Vereinsrangliste seit 1953
Gesamt nach Mannschaftspunkten
Pl. | Name | Geb. | Bewerb | Datum | Ort | KGW | R | S | ZWK | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeilstöcker Johanna | 08.01.2005 | Europameisterschaft Allg. Kl. | 23.04.2023 | Yeravan / ARM | 103.4 | 97 | 116 | 213 | 336.98 |
2 | Kathrein Christian | 01.09.1992 | Bundesliga 1.Runde (BRM - RAN) | 27.02.2016 | Bruck an der Mur | 81.6 | 125 | 150 | 275 | 335.56 |
3 | Csiacsek Horst | 30.11.1961 | VLB LL: BRE I - Ferldkirch | 16.03.1983 | Bregenz | 130.3 | 135 | 190 | 325 | 334.56 |
4 | Breg Otto | 27.11.1949 | STM LL: GRZ - BRM | 03.10.1970 | Graz | 86.0 | 122.5 | 157.5 | 280 | 330.62 |
5 | Tischler Maximilian | 04.06.1997 | Steirische Meisterschaften | 26.09.2020 | Feldkirchen | 72.5 | 115 | 140 | 255 | 329.15 |
6 | Koller Hubert | 29.09.1954 | STM LL: BRM - ÖBL | 28.05.1988 | Bruck | 59.7 | 102.5 | 120 | 222.5 | 325.27 |
7 | Merl Gerald | 04.04.1962 | MM STM/KÄR LL: Villach - BRM | 13.04.1985 | Villach | 72.5 | 110 | 140 | 250 | 322.70 |
8 | Auritsch Reinhard | 30.11.1953 | STM LL: BRM - ÖBL | 28.05.1988 | Bruck | 110.3 | 132.5 | 167.5 | 300 | 321.90 |
9 | Franek Klara | 12.03.1998 | TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) | 28.05.2022 | Vösendorf | 80.9 | 83 | 98 | 181 | 312.31 |
10 | Marintscheschki Martin | 17.05.1991 | ÖEM U13/U15/U17/U20 | 07.06.2009 | Harland | 79.2 | 115 | 137 | 252 | 311.19 |
11 | Bologa Robert | 18.12.1990 | Nationalliga 1.Finalrunde | 17.10.2009 | Weng | 71.9 | 104 | 134 | 238 | 310.54 |
12 | Tischler Paul | 04.06.1997 | Bundesliga, Finalrunde | 06.10.2018 | Linz | 63.4 | 100 | 118 | 218 | 305.83 |
13 | Rietzler Dietmar | n.B. | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 01.07.1989 | Salzburg | 102.5 | 120 | 150 | 270 | 296.76 |
14 | Wöls Kurt | 04.04.1948 | Steirische Meisterschaft | 23.10.1971 | Graz | 75.0 | 102.5 | 130 | 232.5 | 294.39 |
15 | Merl Franz | 05.11.1931 | Staatsmeisterschaften | 09.12.1962 | Stockerau | 90.0 | 110 | 142.5 | 252.5 | 292.90 |
16 | Wolf Franz | 28.11.1938 | STM LL: BRM - Union Graz | 31.05.1970 | Bruck | 73.5 | 97.5 | 130 | 227.5 | 291.36 |
17 | Lernpaß Hubert | 28.10.1952 | STM LL: BRM - FEL | 02.10.1976 | Bruck | 82.5 | 105 | 135 | 240 | 289.80 |
18 | Steinberger Johanna | 20.06.1992 | Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) | 01.03.2014 | Bruck | 57.9 | 63 | 73 | 136 | 287.56 |
19 | Rosegger Richard | 25.02.1937 | STM LL: BRM I - GRZ I | 26.11.1966 | Bruck | 78.8 | 102.5 | 130 | 232.5 | 286.65 |
20 | Huber Otto | 13.06.1933 | Steirische Meisterschaft | 24.09.1966 | Kalsdorf | 67.5 | 92.5 | 120 | 212.5 | 286.32 |
21 | Zingl Rudolf | 05.04.1958 | MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt | 21.05.1983 | Bruck | 59.3 | 85 | 107.5 | 192.5 | 282.76 |
22 | Weitbacher Moritz | 05.07.1998 | Klubmeisterschaft IST | 03.08.2019 | Wien | 85.3 | 106 | 130 | 236 | 279.71 |
23 | Winter | n.B. | STM LL:BRM - GRZ | 05.05.1973 | Bruck | 101.5 | 110 | 142.5 | 252.5 | 278.48 |
24 | Reithofer Felix | 07.07.2000 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 24.06.2017 | Linz | 67.7 | 90 | 116 | 206 | 277.05 |
25 | Höfer Josef | 05.08.1941 | STM LL: BRM I - GRZ I | 26.11.1966 | Bruck | 76.0 | 95 | 122.5 | 217.5 | 273.40 |
26 | Tauss Bernhard | n.B. | STM LL: BRM - ÖBL | 27.11.1976 | Bruck | 82.5 | 97.5 | 127.5 | 225 | 271.10 |
27 | Eichler Bernhard | 10.03.1956 | Österreichische Meisterschaft U23 | 13.11.1976 | Lochen | 67.0 | 85 | 115 | 200 | 270.74 |
28 | Sartory Erwin | n.B. | Klubmeisterschaft | 31.12.1960 | Bruck | 66.0 | 85 | 112.5 | 197.5 | 269.92 |
29 | Hofer Rene | 10.06.1997 | XV. Int. Juniors Battle | 28.05.2016 | Lochen am See | 77.3 | 95 | 117 | 212 | 266.40 |
30 | Franek Julian | 19.12.1994 | Olympic Lifting Tour, 2.Runde | 20.08.2016 | Bruck an der Mur | 81.3 | 92 | 125 | 217 | 265.29 |
31 | Huber Robert | n.B. | Steirische Meisterschaft | 24.10.1964 | 82.5 | 95 | 125 | 220 | 264.99 | |
32 | Pink Hans | 27.05.1947 | STM LL: BRM - GRZ | 05.05.1973 | Bruck | 94.0 | 100 | 132.5 | 232.5 | 264.70 |
33 | Zimmermann Karl | 29.08.1940 | STM MM: GRZ - BRM | 18.11.1961 | Graz | 76.5 | 90 | 120 | 210 | 263.50 |
34 | Obwaller Rudolf | 24.04.1941 | STM LL: BRM I - GRZ I | 28.06.1969 | Bruck | 88.5 | 97.5 | 125 | 222.5 | 259.30 |
35 | Wundsam Maureen | 29.09.2002 | Steirische Meisterschaften | 21.09.2019 | Bruck an der Mur | 59.8 | 56 | 71 | 127 | 257.94 |
36 | Huber Josef | n.B. | STM MM: Union Graz - BRM | 10.10.1964 | Graz | 59.5 | 75 | 97.5 | 172.5 | 252.78 |
37 | Klepatsch | n.B. | MM STM/KÄR LL: BRM - Aigen | 02.11.1985 | Bruck | 67.5 | 80 | 107.5 | 187.5 | 252.64 |
38 | Huber Johann | 04.03.1929 | STM MM: GRZ - BRM | 18.11.1961 | Graz | 72.5 | 85 | 110 | 195 | 251.71 |
39 | Kollmann Franz | 15.10.1939 | Steirische Meisterschaft | 01.05.1960 | 67.5 | 77.5 | 107.5 | 185 | 249.27 | |
40 | Obergruber Siegfried | 30.11.1927 | Steirische Mannschaftsmeisterschaft | 01.12.1959 | 78.0 | 85 | 115 | 200 | 247.92 | |
41 | Kainmüller Günther | n.B. | STM LL: FEL - BRM | 25.04.1971 | Feldkirchen | 89.0 | 92.5 | 120 | 212.5 | 247.30 |
42 | Paulik Anton | 07.10.1944 | Steirische Juniorenmeisterschaft | 20.02.1965 | 75.0 | 90 | 105 | 195 | 246.91 | |
43 | Dröxler Stefanie | 09.04.1993 | Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) | 21.04.2018 | Bruck an der Mur | 79.7 | 65 | 74 | 139 | 241.42 |
44 | Golob Sven | 31.05.1986 | Steirische Meisterschaften | 10.09.2005 | Feldkirchen | 75.3 | 90 | 100 | 190 | 241.28 |
45 | Dadaev Ibragim | 18.11.1986 | Klubmeisterschaft | 01.12.2007 | Bruck | 73.3 | 90 | 97 | 187 | 241.21 |
46 | Atzmüller Adolf | 10.05.1940 | STM MM: BRM - GRZ | 01.04.1963 | Bruck | 80.5 | 80 | 117.5 | 197.5 | 240.83 |
47 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | n.b. | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Loibner Franz | 27.01.1943 | STM MM: BRM - GRZ | 01.04.1963 | Bruck | 72.0 | 77.5 | 105 | 182.5 | 236.52 |
49 | Picek | n.B. | STM 1.KL: Rosental - BRM II | 18.05.1968 | Rosental | 89.3 | 92.5 | 110 | 202.5 | 235.60 |
50 | Schinko Kurt | 08.02.1961 | STEM Allg. Kl. | 03.06.1989 | Wien | 50.8 | 65 | 77.5 | 142.5 | 235.40 |
51 | Maierhofer Erwin | 21.03.1952 | Klubmeisterschaft | 21.12.1974 | Bruck | 69.5 | 77.5 | 100 | 177.5 | 234.90 |
52 | Messner Andreas | n.B. | STM MM: BRM - KAL | 19.10.1963 | Bruck | 90.5 | 85 | 117.5 | 202.5 | 233.69 |
53 | Tomberger | n.B. | STM LL: BRM - ÖBL | 14.11.1970 | Bruck | 83.5 | 85 | 110 | 195 | 233.51 |
54 | Hödl Karl-Heinz | n.B. | STM MM: BRM - Union Graz | 09.11.1963 | Bruck | 75.5 | 80 | 105 | 185 | 233.40 |
55 | Izrailov Ashab | 02.05.1996 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | 23.06.2012 | Ranshofen | 90.6 | 91 | 110 | 201 | 232.38 |
56 | Pengg Gerhard | 21.05.1957 | Klubmeisterschaft | 10.12.1994 | Bruck | 70.8 | 75 | 100 | 175 | 230.49 |
57 | Harrer Johann | 20.07.1936 | Klubmeisterschaft | 17.12.1966 | Bruck | 82.0 | 82.5 | 107.5 | 190 | 229.56 |
58 | Fischer Nicole | 29.07.1994 | Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) | 16.03.2019 | Bruck | 62.4 | 53 | 63 | 116 | 229.38 |
59 | Peterlenschek Arno | n.B. | Neulings-Wettsreit STM | 01.06.1955 | 75.0 | 75 | 105 | 180 | 227.92 | |
60 | Krautgartner Alfred | 09.10.1964 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 09.07.1983 | 85.7 | 80 | 107.5 | 187.5 | 221.76 | |
61 | Muhry David | 12.08.1994 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 30.06.2019 | Salzburg | 103.5 | 91 | 110 | 201 | 220.18 |
62 | Brunnhofer Johann | 06.04.1933 | ÖEM Junioren | 22.03.1953 | Wien | 67.5 | 70 | 92.5 | 162.5 | 218.95 |
63 | Manhart Christian | 21.01.1970 | ÖBL I - BRM | 02.04.2005 | Öblarn | 82.0 | 82 | 98 | 180 | 218.27 |
64 | Graf Franz | 23.07.1951 | Klubmeisterschaft | 31.12.1970 | Bruck | 68.9 | 67.5 | 95 | 162.5 | 216.19 |
65 | Diepold Josef | 05.03.1939 | Klubmeisterschaft | 01.03.1957 | Bruck | 67.5 | 65 | 95 | 160 | 215.58 |
66 | Ciotoi Andrei | 10.10.1995 | NL M 2.RD (BUK/WEL - BRM) | 23.03.2013 | Wels | 59.8 | 68 | 77 | 145 | 215.28 |
67 | Leitner Josef | 31.08.1942 | STM 1.KL: BRM II - Union Graz II | 13.07.1968 | Bruck | 83.0 | 77.5 | 100 | 177.5 | 213.18 |
68 | Schmieder Walter | 05.07.1958 | STM LL: ÖBL - BRM | 19.11.1982 | Öblarn | 98.8 | 80 | 110 | 190 | 211.62 |
69 | Vielhaber Adolf | 05.11.1937 | Steirische Meisterschaft | 16.11.1957 | Bruck | 60.0 | 65 | 80 | 145 | 211.24 |
70 | Mirnig Rudolf | 09.01.1944 | Freundschaftskampf: ÖBL - BRM | 04.11.1967 | Öblarn | 110.0 | 85 | 110 | 195 | 209.41 |
71 | Posch Martin | 10.10.1937 | Steirische Meisterschaft | 26.10.1968 | Graz | 56.0 | 60 | 75 | 135 | 206.73 |
72 | Wallner Helmut | 27.03.1958 | Steirische Meisterschaften | 23.10.1976 | Bruck | 75.0 | 70 | 92.5 | 162.5 | 205.76 |
73 | Wratschko Marlies | 24.06.1995 | XV. Int. Juniors Battle | 27.05.2016 | Lochen am See | 56.6 | 42 | 53 | 95 | 204.28 |
74 | Friesser Fabian | 24.03.1998 | XIII. Int. Juniors Battle | 20.06.2014 | Lochen | 105.7 | 90 | 96 | 186 | 202.80 |
75 | Bologa Vasile | 01.01.1957 | ÖBL I/II - BRM | 06.05.2006 | Öblarn | 96.8 | 76 | 104 | 180 | 202.36 |
76 | Inselsbacher Thomas | 06.05.1983 | Offene Salzburger Landesmeisterschaften | 06.10.2001 | Bischofshofen | 77.6 | 72.5 | 90 | 162.5 | 201.99 |
77 | Aumann Robert | 27.12.1996 | NL M 3.RD (WEN - BRM) | 13.04.2013 | Weng | 69.7 | 68 | 83 | 151 | 201.83 |
78 | Pfeilstöcker Michael | 15.10.1971 | ASKÖ Bundesmeisterschaften | 25.06.2022 | Rum | 108.9 | 82 | 105 | 187 | 201.44 |
79 | Stadlober Gerhard | 26.12.1959 | STM 1.KL: BRM II - ÖBL II | 30.04.1977 | Bruck | 83.9 | 70 | 97.5 | 167.5 | 200.11 |
80 | Wessely Alois | 18.05.1948 | Steirische Meisterschaft | 23.10.1965 | 67.5 | 62.5 | 85 | 147.5 | 198.74 | |
81 | Richter Helmut | 05.05.1944 | STM MM: BRM - KAL | 19.10.1963 | Bruck | 62.3 | 60 | 80 | 140 | 198.73 |
82 | Edler | n.B. | Steirische Meisterschaft | 16.08.1956 | Bruck | 60.0 | 57.5 | 77.5 | 135 | 196.67 |
83 | Glanzer Philipp | 18.03.1994 | Bundesliga Finalrunde | 25.11.2017 | Stockerau | 83.4 | 76 | 88 | 164 | 196.50 |
84 | Galler Gerhard | 22.11.1963 | MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM | 11.06.1983 | Öblarn | 74.9 | 67.5 | 87.5 | 155 | 196.42 |
85 | Manhart Klaus | 01.01.1972 | ÖBL - BRM | 15.10.1994 | Öblarn | 55.0 | 55 | 70 | 125 | 196.41 |
86 | Papst Helmut | 19.02.1945 | Steirische Jugendmeisterschaft | 01.09.1962 | 75.0 | 65 | 90 | 155 | 196.26 | |
87 | Dogan Muhammet | 17.06.1994 | OL S-W 3.RD (ÖBL - BRM) | 07.05.2011 | Öblarn | 77.6 | 71 | 85 | 156 | 194.80 |
88 | Fasching Karl | 25.10.1930 | Steirische Meisterschaft | 01.06.1955 | 60.0 | 57.5 | 75 | 132.5 | 193.30 | |
89 | Marchl | n.B. | STM LL: BRM - GRZ | 15.03.1970 | Bruck | 65.3 | 60 | 80 | 140 | 192.65 |
90 | Gollner Siegfried | 24.05.1938 | Steirische Neulingsmeisterschaft | 02.09.1961 | 67.5 | 60 | 82.5 | 142.5 | 192.00 | |
91 | Hatzi | n.B. | STM 1.KL: BRM II - FEL II | 19.05.1979 | Bruck | 63.9 | 60 | 77.5 | 137.5 | 191.91 |
92 | Burger Karl | 12.11.1943 | Österreichische Juniorenmeisterschaft | 18.11.1962 | Wien | 56.0 | 52.5 | 72.5 | 125 | 191.41 |
93 | Wolf Ludwig | 21.03.1944 | STM-Junioren-MM: KNI - BRM | 11.11.1961 | Knittelfeld | 77.5 | 62.5 | 90 | 152.5 | 189.68 |
94 | Dadaev Islam | 04.08.1990 | 1.FR Regionalliga | 27.10.2007 | Wels | 61.4 | 58 | 73 | 131 | 189.58 |
95 | Berger Othmar | 04.01.1939 | Steirische Meisterschaft | 16.11.1957 | Bruck | 60.0 | 55 | 75 | 130 | 189.38 |
96 | Berghofer | n.B. | STM MM: Union Graz - BRM | 01.06.1960 | Graz | 88.8 | 72.5 | 90 | 162.5 | 189.10 |
97 | Tschach Charlotte | 14.09.2005 | Steirische Meisterschaften | 13.10.2018 | Öblarn | 59.9 | 40 | 52 | 92 | 186.65 |
98 | Csiacsek Heimo | 30.11.1963 | Steirische Meisterschaften | 31.10.1981 | Graz | n.b. | 80 | 105 | 185 | 185.00 |
99 | Zingl Kathrin | 01.01.1984 | ÖM der Jugend, Junioren und U23 | 09.10.2004 | Niederöblarn | 61.7 | 40 | 52.5 | 92.5 | 184.19 |
100 | Platzer Valentin | 25.04.2002 | Klubmeisterschaft | 02.12.2017 | Bruck | 80.0 | 65 | 85 | 150 | 183.50 |
101 | Scherwitzel Daniel | 12.09.1990 | Klubmeisterschaft | 13.12.2014 | Bruck an der Mur | 77.7 | 65 | 80 | 145 | 181.67 |
102 | Beran Bernhard | 17.08.1954 | Steirische Meisterschaft | 23.10.1971 | Graz | 75.0 | 60 | 82.5 | 142.5 | 180.43 |
103 | Gröbl Gerald | 07.07.1960 | STM 1.KL: BRM II - Bärnbach | 28.02.1976 | Bruck | 56.0 | 52.5 | 65 | 117.5 | 179.93 |
104 | Rabl Marc | 18.10.1994 | XIV. Int. Juniors Battle | 06.06.2015 | Lochen | 76.7 | 61 | 81 | 142 | 179.22 |
105 | Fasching Paul | n.B. | Neulings-Wettsreit STM | 01.06.1955 | 67.5 | 60 | 72.5 | 132.5 | 178.53 | |
106 | Bologa Fabian | 16.03.1997 | RL C 3.RD (BRM - FEL) | 14.04.2012 | Bruck | 71.2 | 61 | 75 | 136 | 178.51 |
107 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | n.b. | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | Merl Daniel | 23.01.1993 | ÖBL II - BRM | 31.05.2008 | Öblarn | 63.0 | 55 | 70 | 125 | 177.68 |
109 | Lammer August | n.B. | Neulings-Wettsreit STM | 01.06.1955 | 75.0 | 60 | 80 | 140 | 177.27 | |
110 | Wendner | n.B. | STM 1.KL: FEL I - BRM II | 20.05.1978 | Feldkirchen | 72.8 | 60 | 75 | 135 | 173.84 |
111 | Zöbinger Manfred | 23.02.1945 | Steirische Meisterschaft | 17.03.1962 | Kalsdorf | 56.0 | 45 | 67.5 | 112.5 | 172.27 |
112 | Lendl | n.B. | Steirische Juniorenmeisterschaft | 11.11.1962 | 75.0 | 55 | 80 | 135 | 170.94 | |
113 | Kolaritsch Rudolf | 30.08.1958 | Steirische Meisterschaften | 23.10.1976 | Bruck | 67.5 | 55 | 70 | 125 | 168.43 |
114 | Reichartseder Johann | 30.12.1937 | Neulings-Wettsreit STM | 01.06.1955 | 67.5 | 57.5 | 67.5 | 125 | 168.43 | |
115 | Maggele Otmar | 25.03.1951 | Steirische Juniorenmanschaftsmeisterschaft | 31.05.1969 | 74.7 | 52.5 | 80 | 132.5 | 168.16 | |
116 | Griesl Josef | 06.02.1947 | Steirische Jugendmeisterschaft | 15.02.1964 | n.b. | 70 | 95 | 165 | 165.00 | |
117 | Zymbala Johann | 10.12.1944 | Steirische Juniorenmeisterschaft | 25.11.1961 | 60.0 | 50 | 62.5 | 112.5 | 163.89 | |
118 | Grudnik Walter | 20.11.1938 | Steirische Meisterschaft | 16.08.1956 | Bruck | 60.0 | 45 | 65 | 110 | 160.25 |
119 | Litschauer | n.B. | Steirische Meisterschaft | 16.08.1956 | Bruck | n.b. | 72.5 | 87.5 | 160 | 160.00 |
120 | Chalupka Rudolf | 04.10.1959 | Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft | 19.11.1977 | 72.0 | 55 | 67.5 | 122.5 | 158.76 | |
121 | Deutschmann Peter | 02.04.1984 | ÖM der Schüler | 26.06.1996 | 27.8 | 23 | 27 | 50 | 157.30 | |
122 | Dietmaier Jürgen | 15.04.1983 | Steirische Meisterschaften | 29.09.2001 | 77.1 | 55 | 70 | 125 | 156.65 | |
123 | Selmeister Kevin | 06.09.1991 | ÖM der Schüler | 19.06.2004 | Schrems | 36.2 | 30 | 37 | 67 | 156.33 |
124 | Perkhofer Friedrich | 01.01.1938 | STM MM: GRZ II - BRM II | 01.06.1956 | Graz | n.b. | 67.5 | 87.5 | 155 | 155.00 |
125 | Kern | n.B. | Steirische Nachwuchsmeisterschaft | 12.03.1983 | Feldkirchen | 104.2 | 60 | 80 | 140 | 152.99 |
126 | Till | n.B. | Klubmeisterschaft | 01.03.1957 | Bruck | 58.0 | 47.5 | 55 | 102.5 | 152.97 |
127 | Breznik Arthur | 22.04.1952 | ASKÖ Bundesmiesterschaft | 05.07.1969 | 75.0 | 50 | 70 | 120 | 151.94 | |
128 | Pogatsch Clemens | 07.10.2001 | Steirische Meisterschaften | 26.09.2020 | Feldkirchen | 85.4 | 58 | 70 | 128 | 151.64 |
129 | Kohlmaier Ferdinand | 23.07.1945 | Steirische Juniorenmeisterschaft | 18.05.1963 | 82.5 | 55 | 70 | 125 | 150.56 | |
130 | Mihaly Jonathan | 10.05.1992 | Klubmeisterschaft | 27.11.2010 | Bruck | 150.0 | 68 | 81 | 149 | 150.12 |
131 | Pichler Johann | 20.12.1937 | Steirische Meisterschaft | 16.08.1956 | Bruck | n.b. | 62.5 | 87.5 | 150 | 150.00 |
132 | Posch Christoph | 05.06.1987 | Steirische Meisterschaften | 29.09.2001 | 47.6 | 37 | 45 | 82 | 146.24 | |
133 | Bayer Gerald | 20.10.1943 | STM-Junioren-MM: KNI - BRM | 11.11.1961 | Knittelfeld | 75.5 | 50 | 65 | 115 | 145.80 |
134 | Standler Josef | 04.07.1945 | Steirische Jugendmeisterschaft | 01.09.1962 | 60.0 | 42.5 | 57.5 | 100 | 145.68 | |
135 | Steiner Andreas | 07.02.1987 | Schülercup | 07.04.2001 | Bruck | 50.7 | 35 | 47 | 82 | 138.50 |
136 | Perl | n.B. | Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft | 11.06.1977 | Bruck | 58.0 | 40 | 52.5 | 92.5 | 138.50 |
137 | Schaufler Rhia | 10.01.2008 | ÖM U9/U11/U13 | 24.10.2020 | Buchkirchen | 48.9 | 25 | 33 | 58 | 135.90 |
138 | Golob Günther | 17.02.1991 | Klubmeisterschaft | 27.11.2004 | Bruck | 68.5 | 45 | 52 | 97 | 131.09 |
139 | Martinez Philip | 31.12.1988 | Steirische Meisterschaften | 29.09.2001 | 69.8 | 40 | 50 | 90 | 119.58 | |
140 | Dumitraschkewitz Patrick | 09.10.1992 | Klubmeisterschaft | 09.12.2004 | Bruck | 30.8 | 17 | 25 | 42 | 118.05 |
141 | Jantscher Markus | 13.11.1984 | BRM - FEL | 28.09.1996 | Bruck | 49.0 | 28 | 37 | 65 | 112.34 |
142 | Dietel | n.B. | Steirische Juniorenmanschaftsmeisterschaft | 14.06.1970 | 65.3 | 30 | 50 | 80 | 110.90 | |
143 | Bischof | n.B. | Steirische Nachwuchsmeisterschaften | 27.02.1982 | Feldkirchen | 90.0 | 40 | 55 | 95 | 109.90 |
144 | Ökrös | n.B. | Steirische Nachwuchsmeisterschaften | 27.02.1982 | Feldkirchen | 75.0 | 35 | 50 | 85 | 107.63 |
145 | Trippolt Daniel | 22.11.1998 | Klubmeisterschaft | 28.11.2009 | Bruck | 39.2 | 19 | 29 | 48 | 102.31 |
146 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | n.b. | 0 | 0 | 0 | ||||
147 | Kokas David | 01.01.1987 | Steirische Meisterschaften | 27.05.2000 | 85.2 | 35 | 45 | 80 | 95.18 | |
148 | Jammernegg Jürgen | 01.03.1998 | Klubmeisterschaft | 28.11.2009 | Bruck | 61.0 | 15 | 22 | 37 | 53.80 |
Frauen
Pl. | Name | Geb. | Bewerb | Datum | Ort | KGW | R | S | ZWK | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeilstöcker Johanna | 08.01.2005 | Europameisterschaft Allg. Kl. | 23.04.2023 | Yeravan / ARM | 103.4 | 97 | 116 | 213 | 224.65 |
2 | Franek Klara | 12.03.1998 | TL W/NÖ/STM 1, 1.Runde (BRM/BAT II - VÖD III) | 28.05.2022 | Vösendorf | 80.9 | 83 | 98 | 181 | 208.20 |
3 | Steinberger Johanna | 20.06.1992 | Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) | 01.03.2014 | Bruck | 57.9 | 63 | 73 | 136 | 191.71 |
4 | Wundsam Maureen | 29.09.2002 | Steirische Meisterschaften | 21.09.2019 | Bruck an der Mur | 59.8 | 56 | 71 | 127 | 171.96 |
5 | Dröxler Stefanie | 09.04.1993 | Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) | 21.04.2018 | Bruck an der Mur | 79.7 | 65 | 74 | 139 | 160.95 |
6 | Fischer Nicole | 29.07.1994 | Bundesliga, 1.Runde (BRM - VÖD I) | 16.03.2019 | Bruck | 62.4 | 53 | 63 | 116 | 152.92 |
7 | Wratschko Marlies | 24.06.1995 | XV. Int. Juniors Battle | 27.05.2016 | Lochen am See | 56.6 | 42 | 53 | 95 | 136.19 |
8 | Tschach Charlotte | 14.09.2005 | Steirische Meisterschaften | 13.10.2018 | Öblarn | 59.9 | 40 | 52 | 92 | 124.43 |
9 | Zingl Kathrin | 01.01.1984 | ÖM der Jugend, Junioren und U23 | 09.10.2004 | Niederöblarn | 61.7 | 40 | 52.5 | 92.5 | 122.79 |
10 | Schaufler Rhia | 10.01.2008 | ÖM U9/U11/U13 | 24.10.2020 | Buchkirchen | 48.9 | 25 | 33 | 58 | 90.60 |
Schüler U13
Pl. | Name | Geb. | Bewerb | Datum | Ort | KGW | R | S | ZWK | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeilstöcker Johanna | 08.01.2005 | Klubmeisterschaft | 15.12.2018 | Bruck an der Mur | 93.2 | 60 | 75 | 135 | 220.48 |
2 | Kathrein Christian | 01.09.1992 | Steirischer Schülercup | 12.11.2005 | Bruck | 60.8 | 62.5 | 80 | 142.5 | 205.68 |
3 | Reithofer Felix | 07.07.2000 | Klubmeisterschaft | 14.12.2013 | Bruck | 39.0 | 41 | 52 | 93 | 201.64 |
4 | Izrailov Ashab | 02.05.1996 | Steir. Meisterschaft | 19.09.2009 | Öblarn | 88.6 | 75 | 87 | 162 | 188.67 |
5 | Tschach Charlotte | 14.09.2005 | Steirische Meisterschaften | 13.10.2018 | Öblarn | 59.9 | 40 | 52 | 92 | 186.65 |
6 | Steinberger Johanna | 20.06.1992 | Steirischer Schülercup | 01.10.2005 | Feldkirchen | 50.8 | 35 | 42.5 | 77.5 | 176.37 |
7 | Merl Gerald | 04.04.1962 | STM 1.KL: BRM II - Zeltweg | 22.11.1975 | Bruck | 40.0 | 37.5 | 47.5 | 85 | 173.61 |
8 | Deutschmann Peter | 02.04.1984 | ÖM der Schüler | 26.06.1996 | 27.8 | 23 | 27 | 50 | 157.30 | |
9 | Selmeister Kevin | 06.09.1991 | ÖM der Schüler | 19.06.2004 | Schrems | 36.2 | 30 | 37 | 67 | 156.33 |
10 | Bologa Fabian | 16.03.1997 | Steirische Einzelmeisterschaft | 13.11.2010 | Bruck | 55.5 | 43 | 57 | 100 | 154.17 |
11 | Schaufler Rhia | 10.01.2008 | ÖM U9/U11/U13 | 24.10.2020 | Buchkirchen | 48.9 | 25 | 33 | 58 | 135.90 |
12 | Golob Günther | 17.02.1991 | Klubmeisterschaft | 27.11.2004 | Bruck | 68.5 | 45 | 52 | 97 | 131.09 |
13 | Posch Christoph | 05.06.1987 | Steirische Meisterschaften | 27.05.2000 | Öblarn | 38.5 | 25 | 35 | 60 | 127.22 |
14 | Steiner Andreas | 07.02.1987 | Klubmeisterschaft | 09.12.2000 | Bruck | 50.6 | 32.5 | 42.5 | 75 | 124.29 |
15 | Martinez Philip | 31.12.1988 | Steirische Meisterschaften | 29.09.2001 | 69.8 | 40 | 50 | 90 | 119.58 | |
16 | Dumitraschkewitz Patrick | 09.10.1992 | Klubmeisterschaft | 09.12.2004 | Bruck | 30.8 | 17 | 25 | 42 | 118.05 |
17 | Jantscher Markus | 13.11.1984 | BRM - FEL | 28.09.1996 | Bruck | 49.0 | 28 | 37 | 65 | 112.34 |
18 | Trippolt Daniel | 22.11.1998 | Klubmeisterschaft | 28.11.2009 | Bruck | 39.2 | 19 | 29 | 48 | 102.31 |
19 | Kokas David | 01.01.1987 | Steirische Meisterschaften | 27.05.2000 | 85.2 | 35 | 45 | 80 | 95.18 | |
20 | Jammernegg Jürgen | 01.03.1998 | Klubmeisterschaft | 28.11.2009 | Bruck | 61.0 | 15 | 22 | 37 | 53.80 |
Jugend U15
Pl. | Name | Geb. | Bewerb | Datum | Ort | KGW | R | S | ZWK | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathrein Christian | 01.09.1992 | Int. Günter Stapfer Turneir | 01.09.2007 | Ranshofen | 76.1 | 100 | 122 | 222 | 278.85 |
2 | Pfeilstöcker Johanna | 08.01.2005 | IWF Online Youth World Cup | 18.11.2020 | Online | 99.9 | 80 | 92 | 172 | 274.80 |
3 | Marintscheschki Martin | 17.05.1991 | 2.FR AL A LCH II - DOR I - RAN II - BRM I | 11.11.2006 | Lochen | 67.7 | 84 | 116 | 200 | 268.98 |
