Koc Martin

Steckbrief

  • Alter: 33
  • Geburtsort: Bruck an der Mur
  • Vereinsmitglied seit: 04.03.2005
  • Gewichtsklasse: bis 89 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 115 kg (07.06.2009 / KGW: 79.20 kg)
  • Stoßen: 141 kg (06.10.2018 / KGW: 90.70 kg)
  • Zweikampf: 252 kg (07.06.2009 / KGW: 79.20 kg)
  • Sinclair: 323.83 (07.06.2009 / KGW: 79.20 kg)

Rekorde

  • 1 Österreichischer Rekord
  • 74 Steirische Rekorde

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 07.06.2009 ÖEM U13/U15/U17/U20 Harland 79.2 115 137 252 323.83
2 10.11.2007 2.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Öblarn 72.0 101 129 230 312.69
3 25.07.2008 U17 Europameisterschaft Amiens (FRA) 74.3 105 129 234 312.20
4 07.12.2013 ÖEM der U15/U17/U20/U23 Linz 77.0 104 134 238 310.79
5 22.10.2016 Bundesliga Finalrunde Linz 77.3 102 133 235 306.19
6 05.12.2008 Klubmeisterschaft Bruck 76.2 96 137 233 306.12
7 22.11.2008 2.FR RL (WEN - ÖBL - LCH - DOR - BRM) Weng 74.7 100 130 230 305.75
8 26.04.2008 BRM - ÖBL Bruck 72.6 100 125 225 304.33
9 18.04.2009 FEL-ÖBL-BRM Feldkirchen 81.2 100 140 240 304.19
10 20.10.2007 Int. Österreich Turneir St. Pölten 71.8 100 123 223 303.70
11 27.06.2009 ASKÖ Bundesmeisterschaft Schwechat 79.4 105 131 236 302.84
12 15.09.2007 ÖEM der Jugend und Junioren Vösendorf 70.5 97 121 218 300.32
13 30.08.2007 U 17 Europameisterschaft Pavia / ITA 71.6 96 124 220 300.13
14 22.09.2007 Steir. Meisterschaft Bruck 69.1 95 120 215 300.01
15 16.11.2013 Nationalliga Mitte 7.Runde (ÖBL - BRM) Öblarn 80.2 100 135 235 299.88
16 12.10.2013 Steirische Meisterschaften Bruck 76.8 103 125 228 298.18
17 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 78.6 100 130 230 296.83
18 05.10.2013 Nationalliga Mitte 6.Runde (BRM - VÖE II) Bruck 79.0 100 130 230 295.98
19 29.03.2008 FEL - BRM Feldkirchen 71.0 95 120 215 294.86
20 08.06.2007 Int. FULDA Austria Schüer & Jugendturnier Lochen 69.0 90 121 211 294.71
21 23.06.2007 European Promotion Cup Verona / ITA 70.6 95 119 214 294.54
22 20.09.2008 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 74.9 95 126 221 293.32
23 30.06.2007 ASKÖ BM Rum 69.0 92 118 210 293.31
24 05.05.2018 Bundesliga 3.Runde (IST - BRM) Wien 88.5 101 140 241 292.12
25 21.04.2018 Bundesliga 2.Runde (BRM - POL) Bruck an der Mur 88.9 105 136 241 291.47
26 02.06.2007 FEL - BRM I Feldkirchen 71.3 93 120 213 291.35
27 19.09.2015 Steirische Meisterschaften Öblarn 79.5 100 127 227 291.09
28 06.10.2018 Bundesliga, Finalrunde Linz 90.7 102 141 243 291.07
29 25.03.2017 Bundesliga 2.Runde (BRM - NW/POL) Bruck an der Mur 85.6 103 133 236 290.88
30 01.10.2016 Bundesliga 5.Runde (LAL/GIC - BRM) Stockerau 80.4 97 130 227 289.28
31 24.11.2018 STEM /ÖM der Männer Braunau am Inn 92.1 110 133 243 288.97
32 05.09.2015 Bundesliga 4.Runde (VÖE II - BRM) Linz 80.6 95 132 227 288.88
33 04.11.2017 STEM /ÖM der Männer Feldkirchen 83.3 100 129 229 286.29
34 27.10.2007 1.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Wels 71.8 85 125 210 285.99
35 25.05.2019 Int. Aplencup Rum 93.5 101 140 241 284.60
36 04.05.2007 ÖSEM Niederöblarn 68.2 90 112 202 284.29
37 17.10.2009 1.Finalrunde Nationalliga West Weng 81.9 100 125 225 283.85
38 10.05.2014 Bundesliga 4.Runde (BRM - LCH/WEN) Bruck 79.0 95 125 220 283.11
39 11.11.2006 2.FR AL A LCH II - DOR I - RAN II - BRM I Lochen 67.7 84 116 200 282.84
40 01.12.2007 Klubmeisterschaft Bruck 73.4 90 120 210 282.14
41 28.06.2008 ÖM der U15/U17/U20 Lochen 73.5 96 113 209 280.56
42 29.09.2012 Steirische Meisterschaften Öblarn 77.1 95 120 215 280.46
43 15.09.2018 Bundesliga 5.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 90.2 101 132 233 279.83
44 24.03.2007 BRM - ÖBL I Bruck 71.6 90 115 205 279.67
45 25.06.2016 ASKÖ Bundesmeisterschaften Feldkirchen 80.9 98 122 220 279.40
46 11.06.2016 ÖSTEM der Allgemeinen Klasse Schrems 82.2 95 126 221 278.25
47 14.10.2006 1.FR AL A DOR I - LCH II - RAN II - BRM I Dornbirn 66.3 81 113 194 278.20
48 07.09.2013 Nationalliga Mitte 5.Runde (LCH - BRM) Lochen 78.5 92 123 215 277.77
49 13.04.2013 Nationalliga Mitte 3.Runde (BRM - WEN) Weng 78.6 95 120 215 277.47
50 06.07.2008 ASKÖ Bundesmeisterschaft Linz 74.9 90 119 209 277.39
51 23.02.2007 Int. Grand Prix von Kosice Kosice / SVK 67.8 86 110 196 277.05
52 21.04.2007 ÖBL II - BRM Öblarn 70.5 91 110 201 276.90
53 30.09.2006 ÖEM der Jugend und Junioren Ranshofen 67.3 83 112 195 276.85
54 27.03.2010 NL A 2.Runde (RAN - BRM) Ranshofen 72.9 90 115 205 276.57
55 27.09.2014 Bundesliga 2.Finalrunde (RAN - BRM) Ranshofen 85.9 96 128 224 275.60
56 28.06.2014 ASKÖ Bundesmeisterschaft Linz 77.0 95 116 211 275.53
57 11.05.2019 Bundesliga, 2.Runde (BRM - BHÄ) Bruck an der Mur 92.2 96 135 231 274.56
58 01.05.2010 NL A 3.Runde (BRM - MÖD) Bruck 73.9 95 110 205 274.29
59 09.12.2006 Wiener Top Ten Turnier Wien 68.5 80 115 195 273.65
60 28.10.2006 Int. Österreich Turneir Klosterneuburg 67.5 85 108 193 273.47
61 23.09.2017 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 85.0 94 127 221 273.38
62 28.11.2009 Klubmeisterschaft Bruck 78.0 90 120 210 272.20
63 06.09.2014 Bundesliga 1.Finalrunde (BRM - LCH/WEN) Bruck 85.0 93 127 220 272.14
64 03.09.2016 Bundesliga 4.Runde (BRM - VÖE I) Bruck an der Mur 78.7 91 120 211 272.11
65 23.09.2006 Steir. Meisterschaft Öblarn 67.4 80 111 191 270.91
66 29.08.2014 21. Int. Günther Stapfer Gedächtnisturnier Ranshofen 86.0 95 125 220 270.52
67 21.06.2015 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 84.7 95 123 218 270.16
68 21.11.2009 2.Finalrunde Nationalliga West Ranshofen 79.5 95 115 210 269.29
69 02.10.2010 NL A 5.Runde (MÖD - BRM) Mödling 80.5 95 115 210 267.43
70 02.03.2013 Nationalliga Mitte 1.Runde (FEL - BRM) Feldkirchen 80.0 90 118 208 265.80
71 23.03.2013 Nationalliga Mitte 2.Runde (WEL/BUK - BRM) Wels 80.3 93 115 208 265.25
72 16.06.2006 Int. FULDA Austria Schüer & Jugendturnier Lochen 66.9 81 104 185 263.70
73 31.05.2008 ÖBL II - BRM Öblarn 75.9 90 110 200 263.37
74 02.09.2006 Int. Günter Stapfer Turneir Ranshofen 67.7 81 105 186 263.04
75 26.06.2010 ASKÖ Bundesmeisterschaft Wels 76.1 85 115 200 262.97
76 02.12.2006 Klubmeisterschaft Bruck 68.8 77 110 187 261.68
77 27.02.2010 NL A 1.Runde (BRM - HAR) Bruck 77.0 90 110 200 261.17
78 01.03.2014 Bundesliga 1.Runde (BRM - HAR) Bruck 81.2 90 115 205 259.82
79 15.06.2013 ASKÖ Bundesmeisterschaft Harland 77.0 85 113 198 258.56
80 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM I Öblarn 67.7 79 103 182 257.38
81 13.05.2006 ÖSEM Lochen 66.5 77 102 179 256.17
82 19.09.2009 Steirische Meisterschaften Öblarn 76.9 85 110 195 254.83
83 07.03.2015 Bundesliga 1.Runde (BHÄ - BRM) Bad Häring 82.7 89 114 203 254.76
84 22.04.2006 BRM I - BRM II Bruck 67.7 80 100 180 254.56
85 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 67.1 77 100 177 251.79
86 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 84.4 92 110 202 250.80
87 11.09.2010 NL A 4.Runde (BRM - RAN) Bruck 76.1 90 100 190 249.82
88 09.05.2015 Bundesliga 3.Runde (BRM - RAN) Bruck an der Mur 83.8 90 109 199 248.00
89 25.03.2006 BRM I - FEL Bruck 68.0 79 95 174 245.36
90 13.11.2010 Steirische Meisterschaften Bruck 79.6 85 105 190 243.47
91 24.06.2023 ASKÖ Bundesmeisterschaften Schwechat 92.6 91 111 202 239.61
92 26.11.2005 Int. Turnier um den Salzburger Stier Bürmoos 63.7 70 92.5 162.5 239.51
93 09.03.2024 Nationalliga Ost, 1. Runde (VÖE II - BRM/BAT II) Linz 96.2 95 117 212 238.56
94 06.11.2010 NL A 6.Runde (HAR - BRM) Harland 80.0 80 105 185 236.40
95 19.11.2016 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 81.9 81 105 186 234.65
96 12.11.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Bruck 61.7 67.5 87.5 155 233.67
97 27.11.2010 Klubmeisterschaft Bruck 78.8 80 100 180 231.97
98 08.10.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Dornbirn 62.4 65 85 150 224.32
99 01.10.2005 NL M B: FEL - BRM Feldkirchen 62.7 65 85 150 223.55
100 10.09.2005 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 60.8 65 80 145 220.93
101 15.10.2005 ÖEM der Jugend und Junioren Wien 60.1 60 82.5 142.5 218.96
102 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 59.3 65 75 140 217.26
103 25.11.2023 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 91.5 70 95 165 196.82
104 30.04.2005 NL M B: BRM - ÖBL I Bruck 60.9 52.5 70 122.5 186.42
105 02.04.2005 NL M B: ÖBL I - BRM Öblarn 62.1 50 70 120 180.07
106 31.10.2015 Bundesliga Finalrunde Ranshofen 80.2 102 130 132 168.44
107 21.03.2015 Bundesliga 2.Runde (BRM - LAL/GIC) Bruck an der Mur 82.5 0 113 113 142.00
alle Ergebnisse anzeigen