U17
| U17 Männer | bis 50 kg | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | über 94 kg |
| U17 Frauen | bis 44 kg | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | über 69 kg |
Männer
bis 50 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.05.2009 | Lu Yuntao | CHN | 1992 | 93 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 20.05.2009 | Lu Yuntao | CHN | 1992 | 120 | Chiang Mai (THA) |
| Zweikampf | 20.05.2009 | Lu Yuntao | CHN | 1992 | 213 | Chiang Mai (THA) |
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.05.2009 | Chen Xiong | CHN | 1992 | 122 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 23.07.2006 | Ji Guohua | CHN | 1989 | 150 | Gunsan (KOR) |
| Zweikampf | 02.12.2006 | Irawan Eko Yuli | INA | 1989 | 271 | Doha (QAT) |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.11.2008 | Wu Chao | CHN | 1992 | 140 | Goyang (KOR) |
| Stoßen | 15.06.2010 | Chen Lijun | CHN | 1993 | 165 | Sofia (BUL) |
| Zweikampf | 04.11.2008 | Wu Chao | CHN | 1992 | 300 | Goyang (KOR) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 05.10.2005 | Martirosyan Tigran | ARM | 1988 | 142 | Trencin (SVK) |
| Stoßen | 05.10.2005 | Qerimaj Erkand | ALB | 1988 | 172 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 05.10.2005 | Qerimaj Erkand | ALB | 1988 | 310 | Trencin (SVK) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 21.05.2005 | Sedov Vladimir | KAZ | 1988 | 153 | Busan (KOR) |
| Stoßen | 05.10.2005 | Melikyan Aghvan | ARM | 1988 | 182 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 21.05.2005 | Sedov Vladimir | KAZ | 1988 | 329 | Busan (KOR) |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 14.11.2005 | Ilin Ilya | KAZ | 1988 | 170 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 14.11.2005 | Ilin Ilya | KAZ | 1988 | 216 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 14.11.2005 | Ilin Ilya | KAZ | 1988 | 386 | Doha (QAT) |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 07.10.2005 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 171 | Trencin (SVK) |
| Stoßen | 24.08.2004 | Kasabiev Arsen | GEO | 1987 | 207 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 07.10.2005 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 375 | Trencin (SVK) |
über 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 08.12.2008 | Yang Zhe | CHN | 1991 | 180 | Jeonju (KOR) |
| Stoßen | 26.09.2007 | Aleksanyan Ruben | ARM | 1990 | 220 | Chiang Mai (THA) |
| Zweikampf | 08.12.2008 | Yang Zhe | CHN | 1991 | 396 | Jeonju (KOR) |
Frauen
bis 44 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 77 | Eilat (ISR) |
| Stoßen | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 92 | Eilat (ISR) |
| Zweikampf | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 169 | Eilat (ISR) |
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 17.09.2010 | Tian Yuan | CHN | 1993 | 88 | Antalya (TUR) |
| Stoßen | 17.09.2010 | Tian Yuan | CHN | 1993 | 116 | Antalya (TUR) |
| Zweikampf | 17.09.2010 | Tian Yuan | CHN | 1993 | 190 | Singapur (SIN) |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 10.11.2005 | Li Ping | CHN | 1988 | 98 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 10.11.2005 | Li Ping | CHN | 1988 | 126 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 10.11.2005 | Li Ping | CHN | 1988 | 224 | Doha (QAT) |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 17.08.2010 | Deng Wei | CHN | 1993 | 110 | Singapur (SIN) |
| Stoßen | 19.09.2010 | Deng Wei | CHN | 1993 | 135 | Antalya (TUR) |
| Zweikampf | 17.08.2010 | Deng Wei | CHN | 1993 | 242 | Singapur (SIN) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 107 | Busan (KOR) |
| Stoßen | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 128 | Busan (KOR) |
| Zweikampf | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 235 | Busan (KOR) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 117 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 145 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 262 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
über 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 120 | Durres (ALB) |
| Stoßen | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 150 | Durres (ALB) |
| Zweikampf | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 270 | Durres (ALB) |
