Junioren
| Junioren Männer | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | bis 105 kg | über 105 kg |
| Junioren Frauen | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | bis 75 kg | über 75 kg |
Männer
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 10.08.2008 | Long Qingquan | CHN | 1990 | 132 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 20.05.2001 | Wu Wenxiong | CHN | 1981 | 165 | Osaka (JPN) |
| Zweikampf | 10.08.2008 | Long Qingquan | CHN | 1990 | 292 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 03.05.2000 | Shi Zhiyong | CHN | 1980 | 152 | Osaka (JPN) |
| Stoßen | 22.04.2007 | Yang Fan | CHN | 1987 | 177 | Taiwan (TPE) |
| Zweikampf | 03.05.2000 | Shi Zhiyong | CHN | 1980 | 322 | Osaka (JPN) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 16.04.2008 | Martirosyan Tigran | ARM | 1988 | 158 | Lignano Sabbiadoro (ITA) |
| Stoßen | 28.11.2007 | Liao Hui | CHN | 1987 | 190 | Apia (SAM) |
| Zweikampf | 16.04.2008 | Martirosyan Tigran | ARM | 1988 | 346 | Lignano Sabbiadoro (ITA) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 19.08.2004 | Taner Sagir | TUR | 1985 | 172 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 19.08.2004 | Taner Sagir | TUR | 1985 | 202 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 19.08.2004 | Taner Sagir | TUR | 1985 | 375 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 02.06.2002 | Rybakou Andrei | BLR | 1982 | 182 | Havirov (CZE) |
| Stoßen | 14.11.2005 | Ilin Ilya | KAZ | 1988 | 216 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 14.11.2005 | Ilin Ilya | KAZ | 1988 | 386 | Doha (QAT) |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 29.05.2004 | Akkaev Khadijmourad | RUS | 1985 | 185 | Minsk (BLR) |
| Stoßen | 29.04.2000 | Kolecki Szymon | POL | 1981 | 232 | Sofia (BUL) |
| Zweikampf | 29.04.2000 | Kolecki Szymon | POL | 1981 | 412 | Sofia (BUL) |
bis 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 200 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 236 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 436 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
über 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 08.12.2008 | Alihosseini Saeid | IRI | 1988 | 206 | Jeonju (KOR) |
| Stoßen | 08.12.2008 | Alihosseini Saeid | IRI | 1988 | 245 | Jeonju (KOR) |
| Zweikampf | 08.12.2008 | Alihosseini Saeid | IRI | 1988 | 451 | Jeonju (KOR) |
Frauen
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 09.11.2005 | Wang Mingjuan | CHN | 1985 | 95 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 09.11.2005 | Wang Mingjuan | CHN | 1985 | 118 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 09.11.2005 | Wang Mingjuan | CHN | 1985 | 213 | Doha (QAT) |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 31.10.2005 | Deng Jianying | CHN | 1986 | 100 | Macao (CHN) |
| Stoßen | 22.04.2007 | Li Ping | CHN | 1988 | 129 | Taiwan (TPE) |
| Zweikampf | 22.04.2007 | Li Ping | CHN | 1988 | 225 | Taiwan (TPE) |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 10.08.2003 | Wang Li | CHN | 1985 | 110 | Bali (INA) |
| Stoßen | 11.11.2005 | Gu Wei | CHN | 1986 | 139 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 17.08.2010 | Deng Wei | CHN | 1993 | 242 | Singapur (SIN) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 23.09.2007 | Tsarukaeva Svetlana | RUS | 1987 | 115 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 18.04.2007 | Daluzyan Meline | ARM | 1988 | 135 | Strasbourg (FRA) |
| Zweikampf | 23.09.2007 | Tsarukaeva Svetlana | RUS | 1987 | 250 | Chiang Mai (THA) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.10.2006 | Slivenko Oxana | RUS | 1986 | 123 | Santo Domingo (DOM) |
| Stoßen | 13.11.2005 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 157 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 19.08.2004 | Liu Chunhong | CHN | 1985 | 275 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
bis 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 13.11.2005 | Zabolotnaja Natalia | RUS | 1985 | 130 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 13.11.2005 | Liu Chunhong | CHN | 1985 | 159 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 02.06.2006 | Podobedova Svetlana | RUS | 1986 | 286 | Hangchow (CHN) |
über 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.09.2010 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 145 | Antalya (TUR) |
| Stoßen | 25.09.2010 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 170 | Antalya (TUR) |
| Zweikampf | 25.09.2010 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 315 | Antalya (TUR) |
