Allgemeine Klasse
| Allgemeine Klasse Männer | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | bis 105 kg | über 105 kg |
| Allgemeine Klasse Frauen | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | bis 75 kg | über 75 kg |
Männer
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.11.2001 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 138 | Antalya (TUR) |
| Stoßen | 24.04.2001 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 168 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 16.09.2000 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 305 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 28.06.2002 | Shi Zhiyong | CHN | 1980 | 153 | Izmir (TUR) |
| Stoßen | 02.10.2002 | Le Maosheng | CHN | 1978 | 182 | Busan (KOR) |
| Zweikampf | 28.04.2008 | Zhang Jie | CHN | 1987 | 326 | Kanazawa (JPN) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.09.2000 | Markov Georgi | BUL | 1978 | 165 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 11.09.2003 | Zhang Guozheng | CHN | 1974 | 197 | Qinhuangdao |
| Zweikampf | 24.11.1999 | Boevski Galabin | BUL | 1974 | 357 | Athen (GRE) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 24.11.2009 | Lu Xiaojun | CHN | 1984 | 174 | Goyang City (KOR) |
| Stoßen | 27.04.2001 | Perepetchenov Oleg | RUS | 1975 | 210 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 24.11.2009 | Lu Xiaojun | CHN | 1984 | 378 | Goyang City (KOR) |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 22.09.2007 | Rybakou Andrei | BLR | 1982 | 187 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 25.04.1998 | Zhang Yong | CHN | 1974 | 218 | Ramat Gan (ISR) |
| Zweikampf | 15.08.2008 | Rybakou Andrei | BLR | 1982 | 394 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 27.11.1999 | Kakhiasvili Akakios | GRE | 1969 | 188 | Athen (GRE) |
| Stoßen | 29.04.2000 | Kolecki Szymon | POL | 1981 | 232 | Sofia (BUL) |
| Zweikampf | 27.11.1999 | Kakhiasvili Akakios | GRE | 1969 | 412 | Athen (GRE) |
bis 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 200 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 25.04.2004 | Tsagaev Alan | BUL | 1977 | 237 | Kiew (UKR) |
| Zweikampf | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 436 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
über 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 14.09.2003 | Rezazadeh Hossein | IRI | 1978 | 213 | Qinhuangdao (CHN) |
| Stoßen | 25.08.2004 | Rezazadeh Hossein | IRI | 1978 | 263 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 26.09.2000 | Rezazadeh Hossein | IRI | 1978 | 472 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
Frauen
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 01.10.2006 | Yang Lian | CHN | 1982 | 98 | Santo Domingo (DOM) |
| Stoßen | 21.04.2007 | Chen Xiexia | CHN | 1983 | 120 | Taiwan (TPE) |
| Zweikampf | 01.10.2006 | Yang Lian | CHN | 1982 | 217 | Santo Domingo (DOM) |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 01.10.2002 | Ri Song Hui | PRK | 1978 | 102 | Busan (KOR) |
| Stoßen | 22.04.2007 | Li Ping | CHN | 1988 | 129 | Taiwan (TPE) |
| Zweikampf | 02.10.2006 | Qiu Hongxia | CHN | 1982 | 226 | Santo Doming (DOM) |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 03.12.2006 | Chen Yangqin | CHN | 1979 | 111 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 23.04.2007 | Qiu Hongmei | CHN | 1983 | 141 | Taiwan (TPE) |
| Zweikampf | 03.12.2006 | Chen Yangqin | CHN | 1979 | 251 | Doha (QAT) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 12.11.2005 | Thongsuk Pawina | THA | 1979 | 116 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 04.12.2006 | Thongsuk Pawina | THA | 1979 | 142 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 23.09.2007 | Liu Heixia | CHN | 1980 | 257 | Chiang Mai (THA) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 13.08.2008 | Liu Chunhong | CHN | 1985 | 128 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 13.08.2008 | Liu Chunhong | CHN | 1985 | 158 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 13.08.2008 | Liu Chunhong | CHN | 1985 | 286 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
bis 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 28.11.2009 | Podobedova Svetlana | KAZ | 1986 | 132 | Goyang (KOR) |
| Stoßen | 28.11.2009 | Podobedova Svetlana | KAZ | 1986 | 160 | Goyang (KOR) |
| Zweikampf | 28.11.2009 | Podobedova Svetlana | KAZ | 1986 | 292 | Goyang (KOR) |
über 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 16.08.2008 | Jang Mi Ran | KOR | 1983 | 140 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 28.11.2009 | Jang Mi Ran | KOR | 1983 | 187 | Goyang (KOR) |
| Zweikampf | 16.08.2008 | Jang Mi Ran | KOR | 1983 | 326 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
