Allgemeine Klasse
| Allgemeine Klasse Männer | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | bis 105 kg | über 105 kg |
| Allgemeine Klasse Frauen | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | bis 75 kg | über 75 kg |
Männer
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 17.03.2006 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 68 | EU Meisterschaft / Bischofshofen |
| Stoßen | 17.03.2006 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 85 | EU Meisterschaft / Bischofshofen |
| Zweikampf | 17.03.2006 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 153 | EU Meisterschaft / Bischofshofen |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 15.05.1993 | Koller Hubert | BRM | 1954 | 90 | Bruck - Öblarn |
| Stoßen | 10.11.2007 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 115 | 2.Finalrunde Regionalliga |
| Zweikampf | 14.05.1994 | Koller Hubert | BRM | 1954 | 202 | Feldkirchen - Bruck |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 99 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
| Stoßen | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 128 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
| Zweikampf | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 227 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 03.12.2011 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 107 | ÖEM der U15, U17, U20 & U23 |
| Stoßen | 17.10.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 134 | 1.Finalrunde Nationalliga West / Treubach |
| Zweikampf | 17.10.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 238 | 1.Finalrunde Nationalliga West / Treubach |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 116 | ASKÖ BM / Wels |
| Stoßen | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 141 | ASKÖ BM / Wels |
| Zweikampf | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 257 | ASKÖ BM / Wels |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 30.05.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 111 | Staatsmeisterschaft Allg. Kl./ Schwechat |
| Stoßen | 30.05.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 135 | Staatsmeisterschaft Allg. Kl./ Schwechat |
| Zweikampf | 30.05.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 246 | Staatsmeisterschaft Allg. Kl./ Schwechat |
bis 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 21.11.2009 | Vaspöri Gábor | BRM | 1983 | 150 | 2.Finalrunde NL West / Ranshofen |
| Stoßen | 21.11.2009 | Vaspöri Gábor | BRM | 1983 | 185 | 2.Finalrunde NL West / Ranshofen |
| Zweikampf | 21.11.2009 | Vaspöri Gábor | BRM | 1983 | 335 | 2.Finalrunde NL West / Ranshofen |
über 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 11.03.1995 | Merl Franz | BRM | 1931 | 75 | Bruck - Feldkirchen |
| Stoßen | 11.03.1995 | Merl Franz | BRM | 1931 | 97 | Bruck - Feldkirchen |
| Zweikampf | 11.03.1995 | Merl Franz | BRM | 1931 | 172 | Bruck - Feldkirchen |
Frauen
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | kein Rekordhalter | |||||
| Stoßen | kein Rekordhalter | |||||
| Zweikampf | kein Rekordhalter |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 05.05.2007 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 47 | STEM Allg. Kl. / Niederöblarn |
| Stoßen | 05.05.2007 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 56 | STEM Allg. Kl. / Niederöblarn |
| Zweikampf | 05.05.2007 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 103 | STEM Allg. Kl. / Niederöblarn |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 15.09.2007 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 54 | ÖEM der Jugend & Junioren |
| Stoßen | 22.05.2011 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 68 | STEM Allg. Kl. / Rum |
| Zweikampf | 22.05.2011 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 122 | STEM Allg. Kl. / Rum |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.06.2011 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 58 | ASKÖ Bundesmeisterschaft / Salzburg |
| Stoßen | 25.06.2011 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 70 | ASKÖ Bundesmeisterschaft / Salzburg |
| Zweikampf | 25.06.2011 | Steinberger Johanna | BRM | 1992 | 128 | ASKÖ Bundesmeisterschaft / Salzburg |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.09.2004 | Zingl Kathrin | BRM | 1984 | 37 | 1.Finalrunde Alpenliga |
| Stoßen | 25.09.2004 | Zingl Kathrin | BRM | 1984 | 52 | 1.Finalrunde Alpenliga |
| Zweikampf | 25.09.2004 | Zingl Kathrin | BRM | 1984 | 90 | 1.Finalrunde Alpenliga |
bis 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | kein Rekordhalter | |||||
| Stoßen | kein Rekordhalter | |||||
| Zweikampf | kein Rekordhalter |
über 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | kein Rekordhalter | |||||
| Stoßen | kein Rekordhalter | |||||
| Zweikampf | kein Rekordhalter |
