Junioren
| Junioren Männer | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | bis 105 kg | über 105 kg |
| Junioren Frauen | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | bis 75 kg | über 75 kg |
Männer
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 75 | ||||
| Stoßen | Limit | 93 | ||||
| Zweikampf | Limit | 168 |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.05.2007 | Kesgin Hüseyin | ÖBL | 1988 | 87 | STEM Alg. Kl. / Niederöblarn |
| Stoßen | 04.05.2007 | Kesgin Hüseyin | ÖBL | 1988 | 110 | STEM Alg. Kl. / Niederöblarn |
| Zweikampf | 04.05.2007 | Kesgin Hüseyin | ÖBL | 1988 | 197 | STEM Alg. Kl. / Niederöblarn |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 99 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
| Stoßen | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 128 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
| Zweikampf | 13.06.2009 | Bologa Robert | BRM | 1990 | 227 | Int. FULDA Austria Jugendturnier |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 03.12.2011 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 107 | ÖEM der U15, U17, U20 & U23 |
| Stoßen | 22.11.2008 | Marintscheschki Martin | BRM | 1991 | 130 | 2.Finalrunde Regionalliga |
| Zweikampf | 25.07.2008 | Marintscheschki Martin | BRM | 1991 | 234 | U17 EM / Amiens (FRA) |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 116 | ASKÖ BM / Wels |
| Stoßen | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 141 | ASKÖ BM / Wels |
| Zweikampf | 26.06.2010 | Kathrein Christian | BRM | 1992 | 257 | ASKÖ BM / Wels |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 115 | ||||
| Stoßen | Limit | 141 | ||||
| Zweikampf | Limit | 256 |
bis 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 121 | ||||
| Stoßen | Limit | 149 | ||||
| Zweikampf | Limit | 270 |
über 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 135 | ||||
| Stoßen | Limit | 162 | ||||
| Zweikampf | Limit | 297 |
Frauen
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 47 | ||||
| Stoßen | Limit | 56 | ||||
| Zweikampf | Limit | 103 |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 49 | ||||
| Stoßen | Limit | 59 | ||||
| Zweikampf | Limit | 108 |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.05.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 68 | ELEIKO Women GP / Bischofshofen |
| Stoßen | 18.05.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 81 | ELEIKO Women GP / Bischofshofen |
| Zweikampf | 18.05.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 149 | ELEIKO Women GP / Bischofshofen |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 15.09.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 69 | ÖEM der Jugend & Junioren |
| Stoßen | 15.09.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 82 | ÖEM der Jugend & Junioren |
| Zweikampf | 15.09.2007 | Grundner Verena | ÖBL | 1989 | 151 | ÖEM der Jugend & Junioren |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 59 | ||||
| Stoßen | Limit | 75 | ||||
| Zweikampf | Limit | 134 |
bis 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 63 | ||||
| Stoßen | Limit | 77 | ||||
| Zweikampf | Limit | 140 |
über 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 68 | ||||
| Stoßen | Limit | 82 | ||||
| Zweikampf | Limit | 150 |
