Schüler
| Schüler Männer | bis 38 kg | bis 42 kg | bis 46 kg | bis 50 kg | bis 56 kg | bis 62 kg | über 62 kg |
| Schüler Frauen | bis 38 kg | bis 44 kg | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | über 58 kg |
Männer
bis 38 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 40 | ||||
| Stoßen | Limit | 50 | ||||
| Zweikampf | Limit | 90 |
bis 42 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 22.01.2011 | Fischer David | KRE | 1998 | 50 | Klubmeisterschaft ACU Krems |
| Stoßen | 22.01.2011 | Fischer David | KRE | 1998 | 57 | Klubmeisterschaft ACU Krems |
| Zweikampf | 22.01.2011 | Fischer David | KRE | 1998 | 107 | Klubmeisterschaft ACU Krems |
bis 46 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 03.09.2010 | Fischer David | KRE | 1998 | 51 | Int. Günther Stapfer Turnier / Ranshofen |
| Stoßen | Limit | 60 | ||||
| Zweikampf | Limit | 110 |
bis 50 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.06.2005 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 53 | ÖEM der Schüler / Buchkirchen |
| Stoßen | 25.06.2005 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 65 | ÖEM der Schüler / Buchkirchen |
| Zweikampf | 25.06.2005 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 118 | ÖEM der Schüler / Buchkirchen |
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 28.01.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 63 | ASKÖ LM Niederösterreich |
| Stoßen | 28.01.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 80 | ASKÖ LM Niederösterreich |
| Zweikampf | 28.01.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 143 | ASKÖ LM Niederösterreich |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 02.09.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 74 | Int. Günther Stapfer Turnier / Ranshofen |
| Stoßen | 02.09.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 91 | Int. Günther Stapfer Turnier / Ranshofen |
| Zweikampf | 02.09.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 165 | Int. Günther Stapfer Turnier / Ranshofen |
über 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 21.10.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 81 | Int. Österreich Turnier / Klosterneuburg |
| Stoßen | 21.10.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 94 | Int. Österreich Turnier / Klosterneuburg |
| Zweikampf | 21.10.2006 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 175 | Int. Österreich Turnier / Klosterneuburg |
Frauen
bis 38 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 35 | ||||
| Stoßen | Limit | 42 | ||||
| Zweikampf | Limit | 77 |
bis 44 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 13.09.2008 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 39 | ÖEM der Schüler |
| Stoßen | Limit | 47 | ||||
| Zweikampf | 13.09.2008 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 85 | ÖEM der Schüler |
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 22.05.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 45 | ELEIKO Women Grand Prix / Lochen |
| Stoßen | 05.07.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 54 | Int. Deutsche Jugendmeisterschaft |
| Zweikampf | 22.05.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 97 | ELEIKO Women Grand Prix / Lochen |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 14.11.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 47 | 6.Runde OÖ Schüler Cup |
| Stoßen | 14.11.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 57 | 6.Runde OÖ Schüler Cup |
| Zweikampf | 14.11.2009 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 104 | 6.Runde OÖ Schüler Cup |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 45 | ||||
| Stoßen | Limit | 57 | ||||
| Zweikampf | Limit | 102 |
über 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 47 | ||||
| Stoßen | Limit | 60 | ||||
| Zweikampf | Limit | 107 |
