Jugend B
| Jugend B Männer | bis 50 kg | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | über 94 kg |
| Jugend B Frauen | bis 44 kg | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | über 69 kg |
Männer
bis 50 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 23.08.2005 | Ehrengruber Stefan | VÖD | 1991 | 68 | U17 Em / Sofia(BUL) |
| Stoßen | 23.08.2005 | Ehrengruber Stefan | VÖD | 1991 | 84 | U17 Em / Sofia(BUL) |
| Zweikampf | 23.08.2005 | Ehrengruber Stefan | VÖD | 1991 | 152 | U17 Em / Sofia(BUL) |
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 75 | ||||
| Stoßen | Limit | 90 | ||||
| Zweikampf | Limit | 165 |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 80 | ||||
| Stoßen | Limit | 100 | ||||
| Zweikampf | Limit | 180 |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 24.07.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 106 | U17 EM / Amiens (FRA) |
| Stoßen | 24.07.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 124 | U17 EM / Amiens (FRA) |
| Zweikampf | 24.07.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 130 | U17 EM / Amiens (FRA) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 16.11.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 115 | 3.Bundesliga Finale |
| Stoßen | 06.09.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 130 | Int. Günther Stapfer Turnier / Ranshofen |
| Zweikampf | 27.09.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 241 | 1.Bundesliga Finale |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 27.12.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 110 | Silvesterturnier / Wien |
| Stoßen | 27.12.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 126 | Silvesterturnier / Wien |
| Zweikampf | 27.12.2008 | Secka Stefan | VÖD | 1993 | 236 | Silvesterturnier / Wien |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 31.12.2009 | Forster Phillip | STO | 1994 | 103 | Silvesterturnier / Wien |
| Stoßen | 31.12.2009 | Forster Phillip | STO | 1994 | 126 | Silvesterturnier / Wien |
| Zweikampf | 31.12.2009 | Forster Phillip | STO | 1994 | 229 | Silvesterturnier / Wien |
über 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 107 | ||||
| Stoßen | Limit | 130 | ||||
| Zweikampf | Limit | 237 |
Frauen
bis 44 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 45 | ||||
| Stoßen | Limit | 52 | ||||
| Zweikampf | Limit | 97 |
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 45 | ||||
| Stoßen | Limit | 57 | ||||
| Zweikampf | Limit | 102 |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 15.10.2005 | Embacher Jessica | LCH | 1990 | 57 | ÖEM der Jugend & Junioren |
| Stoßen | 15.10.2005 | Embacher Jessica | LCH | 1990 | 68 | ÖEM der Jugend & Junioren |
| Zweikampf | 15.10.2005 | Embacher Jessica | LCH | 1990 | 125 | ÖEM der Jugend & Junioren |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.08.2011 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 58 | U17 EM / Ciechanow (POL) |
| Stoßen | 25.08.2011 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 72 | U17 EM / Ciechanow (POL) |
| Zweikampf | 25.08.2011 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 130 | U17 EM / Ciechanow (POL) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 12.11.2011 | Grabenschweiger Isi | VÖD | 1996 | 59 | LEM NÖ |
| Stoßen | 03.12.2011 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 71 | ÖEM der U15, U17, U20 & U23 |
| Zweikampf | 03.12.2011 | Eichhorn Nina | BUK | 1996 | 129 | ÖEM der U15, U17, U20 & U23 |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 57 | ||||
| Stoßen | Limit | 70 | ||||
| Zweikampf | Limit | 127 |
über 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Verein | GJ | Leistung | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | Limit | 60 | ||||
| Stoßen | Limit | 72 | ||||
| Zweikampf | Limit | 132 |
