U17
| U17 Männer | bis 50 kg | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | über 94 kg |
| U17 Frauen | bis 44 kg | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | über 69 kg |
Männer
bis 50 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.05.2010 | Croitoru Florin Ionut | ROM | 1993 | 93 | Valencia (ESP) |
| Stoßen | 28.07.2004 | Sukhanov Pavel | RUS | 1988 | 115 | Stavanger (NOR) |
| Zweikampf | 18.05.2010 | Croitoru Florin Ionut | ROM | 1993 | 207 | Valencia (ESP) |
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.07.2006 | Buci Antoniu | ROM | 1990 | 113 | Landskrona (SWE) |
| Stoßen | 05.04.2010 | Margaryan Smbat | ARM | 1993 | 146 | Minsk (BLR) |
| Zweikampf | 05.04.2010 | Margaryan Smbat | ARM | 1993 | 255 | Minsk (BLR) |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.10.2005 | Trasha Gert | ALB | 1988 | 123 | Trencin (SVK) |
| Stoßen | 09.10.2007 | Buci Antoniu | ROM | 1990 | 153 | S. Cruz de Tenerife (ESP) |
| Zweikampf | 09.10.2007 | Buci Antoniu | ROM | 1990 | 273 | S. Cruz de Tenerife (ESP) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 05.10.2005 | Martirosyan Tigran | ARM | 1988 | 142 | Trencin (SVK) |
| Stoßen | 05.10.2005 | Qerimaj Erkand | ALB | 1988 | 172 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 05.10.2005 | Qerimaj Erkand | ALB | 1988 | 310 | Trencin (SVK) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.07.2008 | Aukhadov Apti | RUS | 1992 | 147 | Amiens (FRA) |
| Stoßen | 05.10.2005 | Melikyan Aghvan | ARM | 1988 | 182 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 05.10.2005 | Melikyan Aghvan | ARM | 1988 | 328 | Trencin (SVK) |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 19.06.2009 | Aukhadov Apti | RUS | 1992 | 163 | Bukarest (ROM) |
| Stoßen | 23.08.2003 | Kourtidis Nikolaos | GRE | 1986 | 195 | Dortmund (GER) |
| Zweikampf | 19.06.2009 | Aukhadov Apti | RUS | 1992 | 356 | Bukarest (ROM) |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 07.10.2005 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 171 | Trencin (SVK) |
| Stoßen | 24.08.2004 | Kasabiev Arsen | GEO | 1987 | 207 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 07.10.2005 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 375 | Trencin (SVK) |
über 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 26.09.2007 | Aleksanyan Ruben | ARM | 1990 | 175 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 26.09.2007 | Aleksanyan Ruben | ARM | 1990 | 220 | Chiang Mai (THA) |
| Zweikampf | 26.09.2007 | Aleksanyan Ruben | ARM | 1990 | 395 | Chiang Mai (THA) |
Frauen
bis 44 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 77 | Eilat (ISR) |
| Stoßen | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 92 | Eilat (ISR) |
| Zweikampf | 08.09.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 169 | Eilat (ISR) |
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 28.07.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 79 | Landskrona (SWE) |
| Stoßen | 28.07.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 97 | Landskrona (SWE) |
| Zweikampf | 28.07.2009 | Okur Saziye | TUR | 1992 | 176 | Landskrona (SWE) |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 06.04.2010 | Kostova Boyanka | BUL | 1993 | 87 | Minsk (BLR) |
| Stoßen | 06.04.2010 | Kostova Boyanka | BUL | 1993 | 112 | Minsk (BLR) |
| Zweikampf | 06.04.2010 | Kostova Boyanka | BUL | 1993 | 199 | Minsk (BLR) |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.05.2010 | Akhmetova Diana | RUS | 1994 | 93 | Valencia (ESP) |
| Stoßen | 22.09.2004 | Tsarukaeva Svetlana | RUS | 1987 | 117 | Burgas (BUL) |
| Zweikampf | 22.09.2004 | Tsarukaeva Svetlana | RUS | 1987 | 207 | Burgas (BUL) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 107 | Busan (KOR) |
| Stoßen | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 128 | Busan (KOR) |
| Zweikampf | 21.05.2005 | Savenko Viktoria | BLR | 1988 | 235 | Busan (KOR) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 117 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 145 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 19.08.2004 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 262 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
über 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 120 | Durres (ALB) |
| Stoßen | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 150 | Durres (ALB) |
| Zweikampf | 20.09.2008 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 270 | Durres (ALB) |
