Allgemeine Klasse
| Allgemeine Klasse Männer | bis 56 kg | bis 62 kg | bis 69 kg | bis 77 kg | bis 85 kg | bis 94 kg | bis 105 kg | über 105 kg |
| Allgemeine Klasse Frauen | bis 48 kg | bis 53 kg | bis 58 kg | bis 63 kg | bis 69 kg | bis 75 kg | über 75 kg |
Männer
bis 56 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.11.2001 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 138 | Antalya (TUR) |
| Stoßen | 24.04.2001 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 168 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 16.09.2000 | Mutlu Halil | TUR | 1973 | 305 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
bis 62 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 17.09.2000 | Pechalov Nikolai | CRO | 1970 | 150 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 05.11.2001 | Oleshchuk Gennady | BLR | 1975 | 181 | Antalya (TUR) |
| Zweikampf | 26.04.2000 | Pechalov Nikolai | CRO | 1970 | 325 | Sofia (BUL) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.09.2000 | Markov Georgi | BUL | 1978 | 165 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 20.09.2000 | Boevski Galabin | BUL | 1974 | 196 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 24.11.1999 | Boevski Galabin | BUL | 1974 | 357 | Athen (GRE) |
bis 77 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 27.03.2002 | Zheliazkov Plamen | BUL | 1972 | 172 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 27.04.2001 | Perepetchenov Oleg | RUS | 1975 | 210 | Trencin (SVK) |
| Zweikampf | 27.03.2002 | Zheliazkov Plamen | BUL | 1972 | 377 | Doha (QAT) |
bis 85 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 22.09.2007 | Rybakou Andrei | BLR | 1982 | 187 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 23.11.2002 | Vanev Zlatan | BUL | 1973 | 217 | Warsaw (POL) |
| Zweikampf | 15.08.2008 | Rybakou Andrei | BLR | 1982 | 394 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
bis 94 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 27.11.1999 | Kakhiasvili Akakios | GRE | 1969 | 188 | Athen (GRE) |
| Stoßen | 29.04.2000 | Kolecki Szymon | POL | 1981 | 232 | Sofia (BUL) |
| Zweikampf | 27.11.1999 | Kakhiasvili Akakios | GRE | 1969 | 412 | Athen (GRE) |
bis 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 200 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 236 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
| Zweikampf | 18.08.2008 | Aramnau Andrei | BLR | 1988 | 436 | Beijing (CHN) - Olympische Spiele |
über 105 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 17.11.2005 | Chigishev Evgeny | RUS | 1979 | 211 | Doha (QAT) |
| Stoßen | 13.05.1998 | Weller Ronny | GER | 1969 | 260 | Riesa (GER) |
| Zweikampf | 26.09.2000 | Weller Ronny | GER | 1969 | 467 | Sydney (AUS) - Olympische Spiele |
Frauen
bis 48 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 14.08.2004 | Taylan Nurcan | TUR | 1983 | 97 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
| Stoßen | 05.04.2010 | Taylan Nurcan | TUR | 1973 | 118 | Minsk (BLR) |
| Zweikampf | 14.08.2004 | Taylan Nurcan | TUR | 1983 | 210 | Athen (GRE) - Olympische Spiele |
bis 53 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 20.04.2004 | Taylan Nurcan | TUR | 1983 | 95 | Kiew (UKR) |
| Stoßen | 06.04.2010 | Dasdelen Aylin | TUR | 1982 | 120 | Minsk (BLR) |
| Zweikampf | 29.09.2007 | Novikava Nastassia | BLR | 1981 | 213 | Chiang Mai (THA) |
bis 58 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 23.10.2006 | Tsarukaeva Svetlana | RUS | 1987 | 108 | Santo Doming (DOM) |
| Stoßen | 03.05.2006 | Shainova Marina | RUS | 1986 | 135 | Wladislawowo (POL) |
| Zweikampf | 07.04.2010 | Novikava Nastassia | BLR | 1981 | 238 | Minsk (BLR) |
bis 63 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 18.08.2004 | Batsiushka Hanna | RUS | 1981 | 115 | Santo Domingo (DOM) |
| Stoßen | 03.05.2006 | Shimkova Svetlana | RUS | 1983 | 141 | Wladislawowo (POL) |
| Zweikampf | 03.05.2006 | Shimkova Svetlana | RUS | 1983 | 237 | Wladislawowo (POL) |
bis 69 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 04.10.2006 | Slivenko Oxana | RUS | 1986 | 123 | Santo Domingo (DOM) |
| Stoßen | 13.11.2005 | Kasaeva Zarema | RUS | 1987 | 157 | Doha (QAT) |
| Zweikampf | 24.09.2007 | Slivenko Oxana | RUS | 1986 | 276 | Chiang Mai (THA) |
bis 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 25.09.2007 | Zabolotnaja Natalia | RUS | 1985 | 131 | Chiang Mai (THA) |
| Stoßen | 02.06.2006 | Podobedova Svetlana | RUS | 1986 | 158 | Hangchow (CHN) |
| Zweikampf | 02.06.2006 | Podobedova Svetlana | RUS | 1986 | 286 | Hangchow (CHN) |
über 75 kg
nach oben| Disziplin | Datum | Rekordhalter | Nation | GJ | Leistung | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reißen | 28.11.2009 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 138 | Goyang (KOR) |
| Stoßen | 28.11.2009 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 165 | Goyang (KOR) |
| Zweikampf | 28.11.2009 | Kashirina Tatiana | RUS | 1991 | 303 | Goyang (KOR) |
