Zingl Rudolf

Steckbrief

  • Alter: 66
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 87.5 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Stoßen: 110 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Zweikampf: 197.5 kg (29.12.1979 / KGW: 62.50 kg)
  • Sinclair: 298.73 (21.05.1983 / KGW: 59.30 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 21.05.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 59.3 85 107.5 192.5 298.73
2 08.03.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 82.5 110 192.5 296.52
3 22.03.1980 Steirische Nachwuchsmeisterschaften 60.0 82.5 110 192.5 296.15
4 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 62.5 87.5 110 197.5 295.01
5 23.04.1988 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.8 82.5 107.5 190 293.03
6 01.12.1979 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 82.5 107.5 190 292.67
7 10.05.1980 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.6 82.5 105 187.5 289.89
8 12.04.1980 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.9 80 107.5 187.5 288.82
9 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.9 82.5 105 187.5 288.82
10 16.04.1983 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 60.0 82.5 105 187.5 288.46
11 09.07.1983 ASKÖ Bundesmeisterschaften 56.0 80 97.5 177.5 287.72
12 19.11.1983 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 56.0 77.5 100 177.5 287.72
13 21.04.1979 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.4 80 105 185 286.74
14 09.06.1979 STM LL: Union Graz - BRM Graz 59.7 80 105 185 285.67
15 20.09.1980 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.7 80 105 185 285.67
16 07.07.1979 STEM Allg. Kl. Ebensee 60.0 82.5 102.5 185 284.62
17 16.11.1980 STM LL: Union Graz - BRM - ÖBL Graz 60.0 80 105 185 284.62
18 19.11.1982 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.2 80 102.5 182.5 283.57
19 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 58.6 80 100 180 281.82
20 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 58.8 77.5 102.5 180 281.11
21 14.02.1981 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Feldkirchen 60.0 80 102.5 182.5 280.77
22 15.10.1977 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.8 77.5 102.5 180 277.61
23 04.11.1978 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 77.5 102.5 180 276.92
24 10.11.1979 Steirische Meisterschaften 60.0 75 105 180 276.92
25 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 56.0 75 95 170 275.56
26 12.11.1983 STEM Allg. Kl. Bürmoos 56.0 75 95 170 275.56
27 09.03.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 59.3 77.5 100 177.5 275.46
28 03.03.1979 STM LL: BRM - GRZ Bruck 59.4 77.5 100 177.5 275.11
29 15.09.1979 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.7 75 102.5 177.5 274.09
30 24.04.1981 STM LL: Union Graz - BRM Graz 59.7 77.5 100 177.5 274.09
31 06.05.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 59.8 75 102.5 177.5 273.75
32 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 61.0 80 100 180 273.60
33 20.10.1979 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.9 75 102.5 177.5 273.41
34 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.9 77.5 100 177.5 273.41
35 21.10.1978 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 75 102.5 177.5 273.08
36 21.02.1981 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 77.5 100 177.5 273.08
37 26.03.1983 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 77.5 100 177.5 273.08
38 27.03.1994 Staatsmeisterschaften der Allg. Kl. 63.8 82 103 185 272.37
39 26.11.1983 Bundesländercup Aigen 56.0 77.5 90 167.5 271.70
40 12.05.1979 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.3 72.5 102.5 175 271.58
41 11.03.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 59.7 75 100 175 270.23
42 22.05.1994 European Masters Schrobenhausen/GER 63.4 80 102.5 182.5 269.87
43 17.05.2003 STEM Allg. Kl. Wien 61.0 77.5 100 177.5 269.80
44 01.12.1984 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 58.7 75 97.5 172.5 269.74
45 21.11.1987 Bundesländercup Aigen 59.9 80 95 175 269.56
46 10.06.1978 Österreichische Nachwuchsmeisterschaften Wien 60.0 75 100 175 269.23
47 06.10.1979 Österreichische Meisterschaft U23 Lochen 60.0 77.5 97.5 175 269.23
48 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 60.0 77.5 97.5 175 269.23
49 16.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.1 75 97.5 172.5 268.37
50 08.03.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt - FEL Bruck 59.3 75 97.5 172.5 267.70
51 06.11.1982 STEM Allg. Kl. Vöcklabruck 56.0 72.5 92.5 165 267.46
52 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 56.0 72.5 92.5 165 267.46
53 20.09.1986 MM STM/KÄR LL: FEL - BRM Feldkirchen 59.4 75 97.5 172.5 267.36
54 28.05.1988 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 59.6 77.5 95 172.5 266.70
55 03.12.1977 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 62.2 75 102.5 177.5 266.05
56 21.03.1981 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.8 75 97.5 172.5 266.04
57 27.06.1987 STM LL: FEL I - BRM Feldkirchen 59.9 77.5 95 172.5 265.71
58 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 59.9 72.5 100 172.5 265.71
59 13.04.1985 MM STM/KÄR LL: Villach - BRM Villach 58.8 72.5 97.5 170 265.49
60 30.09.1978 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 60.0 72.5 100 172.5 265.39
61 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 60.0 75 97.5 172.5 265.39
62 24.10.1987 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 72.5 100 172.5 265.39
63 24.03.1990 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 75 97.5 172.5 265.39
64 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 63.7 80 100 180 265.30
65 21.11.1981 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 58.9 70 100 170 265.15
66 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 61.3 77.5 97.5 175 265.06
67 01.07.1989 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 59.0 72.5 97.5 170 264.82
68 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 63.9 77.5 102.5 180 264.72
69 18.12.1993 Klubmeisterschaft Bruck 64.0 77.5 102.5 180 264.43
70 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.0 85 95 180 264.43
71 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.8 80 97.5 177.5 264.24
72 31.08.1985 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.2 70 100 170 264.15
73 28.03.1987 STM LL: BRM - AIG Bruck 59.4 75 95 170 263.49
74 23.03.1985 MM STM/KÄR LL: Klagenfurt - BRM Klagenfurt 59.5 75 95 170 263.16
75 29.04.1989 STM LL: BRM - FEL Bruck 59.6 72.5 97.5 170 262.83
76 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 59.7 72.5 97.5 170 262.51
77 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 59.8 75 95 170 262.18
78 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 63.6 77.5 100 177.5 261.90
79 09.05.1981 Vergleichskampf STM - Szombathely Szombathely 60.0 75 95 170 261.54
80 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 75 95 170 261.54
81 06.04.1986 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 60.0 72.5 97.5 170 261.54
82 20.04.1986 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 60.0 75 95 170 261.54
83 05.11.1977 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 63.9 75 102.5 177.5 261.04
84 02.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - AIG Bruck 57.9 70 95 165 260.69
85 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 65.6 80 100 180 259.98
86 20.05.1989 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 59.4 72.5 95 167.5 259.61
87 02.10.1976 STM LL: BRM - FEL Bruck 56.0 67.5 92.5 160 259.35
88 27.11.1976 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 56.0 67.5 92.5 160 259.35
89 24.11.1984 Bundesländercup Baden 56.0 70 90 160 259.35
90 25.06.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 56.0 65 95 160 259.35
91 11.04.1987 STM LL: FEL II - BRM Feldkirchen 59.5 75 92.5 167.5 259.29
92 23.11.1991 Bundesländercup Wien 59.8 77.5 90 167.5 258.33
93 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 64.9 80 97.5 177.5 258.26
94 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 63.6 77.5 97.5 175 258.21
95 29.04.1978 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Bruck 60.0 67.5 100 167.5 257.69
96 11.10.1980 Steirische Meisterschaften Graz 60.0 72.5 95 167.5 257.69
97 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 60.0 72.5 95 167.5 257.69
98 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 60.0 70 97.5 167.5 257.69
99 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 64.0 77.5 97.5 175 257.09
100 27.09.1994 World Masters Games Brisbane / AUS 65.5 77.5 100 177.5 256.64
101 20.09.2003 Steirische Meisterschaften Öblarn 61.6 75 95 170 256.58
102 15.03.2003 NL M: VÖE II - BRM Linz 62.9 75 97.5 172.5 256.51
103 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 61.7 72.5 97.5 170 256.28
104 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 61.9 75 95 170 255.69
105 23.10.1976 Steirische Meisterschaften Bruck 56.0 70 87.5 157.5 255.30
106 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 59.7 70 95 165 254.79
107 25.05.1995 European Masters Mielno/POL 63.6 77.5 95 172.5 254.52
108 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 63.8 77.5 95 172.5 253.97
109 29.03.2003 NL M: ÖBL - BRM Öblarn 63.8 72.5 100 172.5 253.97
110 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 62.5 77.5 92.5 170 253.94
111 04.06.1988 STEM Allg. Kl. Schrems 60.0 70 95 165 253.85
112 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 63.9 77.5 95 172.5 253.69
113 07.05.1994 ASKÖ Landesmeisterschaft Feldkirchen 64.0 75 97.5 172.5 253.41
114 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 64.0 77.5 95 172.5 253.41
115 11.11.1995 Steirische Meisterschaften Öblarn 64.0 75 97.5 172.5 253.41
116 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 62.8 77.5 92.5 170 253.08
117 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 61.6 70 97.5 167.5 252.81
118 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 63.0 70 100 170 252.51
119 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 62.0 72.5 95 167.5 251.64
120 30.10.1976 Österreichturnier Klosterneuburg 56.0 67.5 87.5 155 251.25
121 03.06.1989 STEM Allg. Kl. Wien 59.7 75 87.5 162.5 250.93
122 10.05.2003 NL M: BRM - FEL Bruck 62.5 75 92.5 167.5 250.20
123 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 64.0 75 95 170 249.74
124 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 62.8 75 92.5 167.5 249.36
125 15.05.1993 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.2 70 100 170 249.20
126 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 65.6 75 97.5 172.5 249.15
127 19.11.1988 Bundesländercup Ranshofen 59.1 65 95 160 248.92
128 07.10.1995 Jubiläumswettkampf FEL - Gäste Feldkirchen 65.7 75 97.5 172.5 248.89
129 16.11.2002 NL FR - Pl. 9-10: DOR - BRM Dornbirn 65.7 72.5 100 172.5 248.89
130 07.12.2002 Klubmeisterschaft Bruck 65.7 72.5 100 172.5 248.89
131 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 64.6 70 100 170 248.13
132 02.05.1982 Österreichische Juniorenmeisterschaft Wien 67.5 72.5 102.5 175 247.97
133 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 62.0 72.5 92.5 165 247.88
134 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 62.1 72.5 92.5 165 247.60
135 20.09.1994 World Masters Perth / AUS 63.5 75 92.5 167.5 247.42
136 29.10.1994 Bundesländercup Linz 64.9 75 95 170 247.35
137 11.09.1976 STM LL: Union Graz - BRM Graz 56.0 65 87.5 152.5 247.20
138 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 62.3 72.5 92.5 165 247.03
139 05.09.1995 World Masters Wien 63.8 72.5 95 167.5 246.61
140 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 63.9 72.5 95 167.5 246.34
141 09.04.1977 STM LL: Union Graz - BRM Graz 60.0 70 90 160 246.15
142 05.11.1988 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 60.0 65 95 160 246.15
143 18.11.1989 Steirische Meisterschaften Aigen 60.0 67.5 92.5 160 246.15
144 19.10.1991 Steirische Meisterschaften 60.0 75 85 160 246.15
145 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 61.3 72.5 90 162.5 246.13
146 14.09.1996 Bundesländercup Öblarn 63.3 75 90 165 244.27
147 01.10.2004 World Masters Baden 62.0 72.5 90 162.5 244.18
148 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 62.0 72.5 90 162.5 244.13
149 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 63.5 75 90 165 243.73
150 13.12.1975 STM 1.KL: BRM II - FEL II Bruck 56.0 62.5 87.5 150 243.14
151 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 65.2 70 97.5 167.5 242.94
152 28.10.1995 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 65.4 72.5 95 167.5 242.43
153 26.02.1977 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 60.0 65 92.5 157.5 242.31
154 05.03.1977 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Feldkirchen 60.0 67.5 90 157.5 242.31
155 11.11.1984 STEM Allg. Kl. Neustift 60.0 72.5 85 157.5 242.31
156 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 65.7 72.5 95 167.5 241.68
157 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 64.8 72.5 92.5 165 240.32
158 14.10.1995 Bundesländercup St. Pölten 65.2 75 90 165 239.31
159 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 63.8 70 92.5 162.5 239.24
160 01.05.1976 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 56.0 60 87.5 147.5 239.09
161 06.07.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 62.5 70 90 160 239.00
162 12.11.1994 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 63.9 72.5 90 162.5 238.98
163 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 62.8 70 90 160 238.19
164 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 65.7 72.5 92.5 165 238.07
165 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 61.8 67.5 90 157.5 237.16
166 22.11.1975 STM 1.KL: BRM II - Zeltweg Bruck 55.4 62.5 82.5 145 237.03
167 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 65.1 72.5 90 162.5 235.93
168 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 65.3 70 92.5 162.5 235.44
169 07.12.1996 Klubmeisterschaft Bruck 64.0 70 90 160 235.05
170 13.03.1976 Steirische Nachwuchsmeisterschaften Bruck 56.0 60 85 145 235.04
171 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 56.0 70 75 145 235.04
172 13.12.1997 Klubmeisterschaft Bruck 65.5 72.5 90 162.5 234.95
173 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 65.6 67.5 95 162.5 234.71
174 06.11.1976 STM LL: GRZ - BRM Graz 60.0 67.5 85 152.5 234.62
175 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 60.0 65 87.5 152.5 234.62
176 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 63.0 67.5 90 157.5 233.94
177 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 64.6 70 90 160 233.54
178 19.10.1996 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 63.3 65 92.5 157.5 233.16
179 12.05.2001 NL M: BÜR - BRM Bürmoos 68.0 70 95 165 232.66
180 02.03.2002 NL M: BRM - ÖBL Bruck 65.0 67.5 92.5 160 232.55
181 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 65.0 67.5 92.5 160 232.55
182 07.09.1996 STM LL: ÖBL/AIG - BRM Öblarn 63.8 72.5 85 157.5 231.88
183 02.04.2005 NL M B: ÖBL I - BRM Öblarn 69.0 70 95 165 230.46
184 30.04.2005 NL M B: BRM - ÖBL I Bruck 65.9 70 90 160 230.38
185 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 66.0 67.5 92.5 160 230.15
186 11.09.2004 Steirische Meisterschaften Bruck 66.0 70 90 160 230.15
187 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 66.0 70 90 160 230.15
188 13.04.2002 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 66.5 67.5 92.5 160 228.98
189 19.10.2002 NL FR - Pl. 9-10: BRM - DOR Bruck 66.5 67.5 92.5 160 228.98
190 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 68.1 67.5 95 162.5 228.92
191 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 62.2 65 87.5 152.5 228.58
192 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 63.7 67.5 87.5 155 228.45
193 21.09.2002 NL M: BRM - VÖE III Bruck 65.2 67.5 90 157.5 228.44
194 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 65.3 67.5 90 157.5 228.20
195 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 68.5 67.5 95 162.5 228.04
196 15.04.2005 ÖEM der Masters Schrems 65.5 70 87.5 157.5 227.72
197 12.11.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Bruck 64.1 67.5 87.5 155 227.46
198 11.10.1975 Steirische Meisterschaft Graz 56.0 60 80 140 226.93
199 17.04.1976 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 60.0 60 87.5 147.5 226.92
200 12.06.1976 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft Feldkirchen 60.0 62.5 85 147.5 226.92
201 28.09.1996 STM LL: BRM - FEL Bruck 64.6 70 85 155 226.24
202 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 64.9 67.5 87.5 155 225.52
203 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 66.5 67.5 90 157.5 225.40
204 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 63.3 66 86 152 225.02
205 29.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 65.8 67 89 156 224.85
206 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM I Öblarn 65.4 68 87 155 224.34
207 27.05.2000 Steirische Einzelmeisterschaften Öblarn 68.6 67.5 92.5 160 224.32
208 20.09.1975 STM 1.KL: Union Graz - BRM II Graz 55.6 57.5 80 137.5 224.13
209 14.09.2002 Steirische Meisterschaften Feldkrichen 65.6 65 90 155 223.87
210 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 65.6 70 85 155 223.87
211 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 65.7 70 85 155 223.64
212 25.06.1977 Vergleichskampf U23 TIR - STM Innsbruck 67.5 67.5 90 157.5 223.17
213 27.03.1976 STM LL: BRM - Union Graz Bruck 56.0 57.5 80 137.5 222.88
214 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 66.2 67.5 87.5 155 222.50
215 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 64.8 67.5 85 152.5 222.12
216 10.11.2007 2.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Öblarn 66.5 67 88 155 221.82
217 18.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 65.0 65 87.5 152.5 221.65
218 22.04.2006 BRM I - BRM II Bruck 66.0 67 87 154 221.52
219 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 65.4 66 87 153 221.45
220 11.11.2006 2.FR AL A LCH II - DOR I - RAN II - BRM I Lochen 67.4 68 88 156 221.26
221 20.05.2000 Tauernliga: BRM - BÜR Bruck 68.7 67.5 90 157.5 220.61
222 02.12.2006 Klubmeisterschaft Bruck 65.8 67 86 153 220.53
223 03.03.2001 NL M: BRM - SBG Bruck 68.8 67.5 90 157.5 220.40
224 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 65.7 65 87.5 152.5 220.04
225 10.09.2005 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 64.2 65 85 150 219.88
226 01.10.2005 NL M B: FEL - BRM Feldkirchen 64.2 65 85 150 219.88
227 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 69.4 67.5 90 157.5 219.16
228 10.04.1976 Österreichische Nachwuchsmeisterschaften 56.0 55 80 135 218.83
229 24.03.2007 BRM - ÖBL I Bruck 64.9 65 85 150 218.25
230 28.06.1975 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 55.0 57.5 75 132.5 217.83
231 27.10.2007 1.FR RL ÖBL I - LCH - WEL - BRM Wels 65.4 66 84 150 217.10
232 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 65.9 62.5 87.5 150 215.98
233 21.04.2007 ÖBL II - BRM Öblarn 64.7 63 85 148 215.79
234 12.12.1998 Klubmeisterschaft Bruck 66.1 65 85 150 215.54
235 25.03.2006 BRM I - FEL Bruck 66.5 66 84 150 214.67
236 09.12.2000 Klubmeisterschaft Bruck 68.6 65 87.5 152.5 213.81
237 29.12.2001 Freundschaftskampf: BRM - BRU Bruck 68.6 65 87.5 152.5 213.81
238 24.03.2001 NL M: BRM - ÖBL Bruck 69.1 65 87.5 152.5 212.80
239 17.11.2001 NL 2.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Dornbirn 67.4 62.5 87.5 150 212.75
240 01.12.2007 Klubmeisterschaft Bruck 66.0 64 83 147 211.45
241 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 66.4 65 82.5 147.5 211.30
242 04.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - ÖBL - BRM Salzburg 68.3 65 85 150 210.90
243 29.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 68.1 66 83 149 209.90
244 29.03.2008 FEL - BRM Feldkirchen 67.5 65 83 148 209.71
245 01.04.2000 Tauernliga: BRM - FEL Bruck 69.0 65 85 150 209.51
246 06.12.1975 STM 1.KL: Liezen - BRM II Liezen 56.5 55 75 130 209.28
247 22.02.1975 STM 1.KL: BRM II - Union Graz Bruck 54.0 52.5 72.5 125 208.53
248 21.12.1974 Klubmeisterschaft Bruck 53.0 52.5 70 122.5 207.46
249 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II 66.8 62.5 82.5 145 206.89
250 07.06.1975 Steirische Jugendmannschaftsmeisterschaft Altenmarkt 54.8 55 70 125 206.10
251 12.09.1998 STM LL: ÖBL I - BRM Öblarn 65.8 62.5 80 142.5 205.40
252 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 64.8 60 80 140 203.91
253 22.03.1975 STM 1.KL: Zeltweg - BRM II Zeltweg 54.2 55 67.5 122.5 203.75
254 03.09.1977 Vergleichskampf STM - Szombathely Graz 60.0 67.5 92.5 130 200.00
255 08.09.1997 ÖEM der Masters Wien 62.4 62.5 67.5 130 194.41
256 05.04.1975 Steirische Nachwuchsmeisterschaft Feldkrichen 56.0 50 65 115 186.41
257 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 63.9 72.5 0 0 0.00
258 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 67.7 67.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen