Pengg Gerhard

Steckbrief

  • Geburtsdatum: 21.05.1957
  • Geburtsort: Kapfenberg
  • Vereinsmitglied seit: 14.05.1979
  • Gewichtsklasse: bis 81 kg

Bestleistungen

  • Reißen: 75 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Stoßen: 100 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Zweikampf: 175 kg (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)
  • Sinclair: 230.49 (10.12.1994 / KGW: 70.80 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 10.12.1994 Klubmeisterschaft Bruck 70.8 75 100 175 230.49
2 05.04.1997 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.2 75 100 175 228.29
3 30.03.1996 ÖEM der Masters Aigen 70.0 72.5 100 172.5 227.30
4 26.04.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 70.9 72.5 100 172.5 225.58
5 28.06.1997 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 69.7 72.5 97.5 170 224.60
6 08.03.1997 ÖEM der Masters Wien 69.8 70 100 170 224.40
7 17.04.1999 ÖEM der Masters Baden 68.4 72.5 95 167.5 223.85
8 18.04.1998 ÖEM der Masters Linz 68.5 72.5 95 167.5 223.65
9 28.10.1995 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.0 72.5 100 172.5 223.56
10 09.12.1995 Klubmeisterschaft Bruck 72.2 72.5 100 172.5 223.20
11 16.04.2000 ÖEM der Masters Bad Häring 68.6 72.5 92.5 165 220.11
12 07.12.1996 Klubmeisterschaft Bruck 72.5 75 95 170 219.44
13 27.04.1996 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.1 72.5 95 167.5 218.69
14 19.10.1996 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 69.8 75 90 165 217.80
15 19.11.1994 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.1 70 97.5 167.5 216.90
16 24.03.2001 NL M: BRM - ÖBL Bruck 70.5 72.5 92.5 165 216.50
17 15.10.1994 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 70 97.5 167.5 216.40
18 12.12.1998 Klubmeisterschaft Bruck 72.4 72.5 95 167.5 216.38
19 24.04.1999 STM LL: BRM - FEL Bruck 70.7 70 95 165 216.13
20 13.04.2002 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 70.8 72.5 92.5 165 215.95
21 08.07.1995 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 71.0 70 95 165 215.61
22 30.06.2001 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ranshofen 69.4 72.5 90 162.5 215.25
23 01.06.1996 STM LL: BRM - ÖBL/AIG Bruck 71.4 70 95 165 214.88
24 06.07.1996 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 69.8 70 92.5 162.5 214.50
25 09.09.1995 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.7 70 95 165 214.35
26 11.11.1995 Steirische Meisterschaften Öblarn 72.1 70 95 165 213.66
27 12.06.1999 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 68.8 67.5 92.5 160 213.60
28 22.04.2001 ÖEM der Masters Ranshofen 68.8 70 90 160 213.60
29 13.12.1997 Klubmeisterschaft Bruck 70.3 72.5 90 162.5 213.59
30 25.09.1999 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 67.5 95 162.5 213.40
31 09.07.1994 ASKÖ Bundesmeisterschaften Rum 72.3 70 95 165 213.33
32 11.03.1995 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.3 70 95 165 213.33
33 08.11.1997 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 72.3 70 95 165 213.33
34 11.03.2000 Tauernliga: ÖBL - BRM Öblarn 70.9 70 92.5 162.5 212.50
35 13.05.1995 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 72.8 70 95 165 212.47
36 02.03.2002 NL M: BRM - ÖBL Bruck 71.0 70 92.5 162.5 212.34
37 14.05.1994 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.2 72.5 90 162.5 211.98
38 20.05.2000 Tauernliga: BRM - BÜR Bruck 71.3 72.5 90 162.5 211.80
39 27.04.2002 ÖEM der Masters Wien 71.3 70 92.5 162.5 211.80
40 05.03.1994 STM LL: BRM - AIG Bruck 71.4 72.5 90 162.5 211.62
41 04.07.1998 ASKÖ Bundesmeisterschaften Breitenfurt 71.5 72.5 90 162.5 211.46
42 01.12.2001 Klubmeisterschaft Bruck 71.5 70 92.5 162.5 211.46
43 02.10.1999 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 69.7 70 90 160 211.39
44 25.05.1993 European Masters Sokolov/CZE 69.8 70 90 160 211.20
45 22.04.1995 ÖEM der Masters Schrems 69.8 70 90 160 211.20
46 10.10.1998 STM LL: BRM - FEL - ÖBL II Bruck 69.8 65 95 160 211.20
47 27.05.1994 European Masters 71.7 70 92.5 162.5 211.10
48 07.09.1996 STM LL: ÖBL/AIG - BRM Öblarn 71.7 72.5 90 162.5 211.10
49 16.05.1992 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 71.8 70 92.5 162.5 210.94
50 20.10.2001 NL 1.FR - Pl. 7-9: BRM - DOR - FEL Feldkirchen 72.2 70 92.5 162.5 210.26
51 25.04.1992 ÖEM der Masters Bildstein 72.4 72.5 90 162.5 209.92
52 03.10.1998 Steirische Meisterschaften Bruck 68.7 67.5 90 157.5 209.92
53 15.05.1993 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 70.7 70 90 160 209.58
54 10.05.2003 NL M: BRM - FEL Bruck 70.7 70 90 160 209.58
55 08.06.2002 NL M: LCH/SBG - BRM Lochen 70.8 70 90 160 209.41
56 01.04.2000 Tauernliga: BRM - FEL Bruck 70.9 70 90 160 209.23
57 29.04.2000 Tauernliga: BRM - SBG Bruck 69.3 70 87.5 157.5 208.81
58 29.06.2002 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 71.3 67.5 92.5 160 208.54
59 20.11.1993 STM LL: BRM - FEL Bruck 71.4 70 90 160 208.37
60 03.03.2001 NL M: BRM - SBG Bruck 71.5 70 90 160 208.21
61 14.03.1992 STM LL: BRM - AIG II Bruck 71.8 70 90 160 207.70
62 11.04.1992 STM LL: AIG I - BRM Aigen 71.8 70 90 160 207.70
63 06.10.2001 Offene Salzburger Landesmeisterschaften Bischofshofen 71.9 70 90 160 207.52
64 06.03.1993 STM LL: BRM - AIG Bruck 72.1 70 90 160 207.18
65 10.09.1994 STM LL: AIG - BRM Aigen 72.1 67.5 92.5 160 207.18
66 09.10.1992 STM LL: BRM - AIG I Bruck 72.5 70 90 160 206.53
67 28.03.1992 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.6 70 90 160 206.37
68 07.12.1991 Klubmeisterschaft Bruck 72.7 70 90 160 206.19
69 29.09.2001 Steirische Meisterschaften Bruck 71.1 67.5 90 157.5 205.63
70 04.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - ÖBL - BRM Salzburg 71.2 70 87.5 157.5 205.46
71 23.04.1994 ÖEM der Masters Ranshofen 69.7 65 90 155 204.79
72 30.04.2005 NL M B: BRM - ÖBL I Bruck 71.6 67.5 90 157.5 204.78
73 04.10.2003 NL M/W HF - Pl. 5-8: BRM - DOR Bruck 70.1 67.5 87.5 155 204.70
74 21.03.1998 STM LL: BRM - ÖBL I Bruck 71.8 65 92.5 157.5 204.45
75 25.05.1997 Steirische Meisterschaften Aigen 71.9 67.5 90 157.5 204.28
76 18.10.1997 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 70.6 65 90 155 203.21
77 04.04.1998 STM LL: BRM - AIG - ÖBL II - FEL Feldkirchen 70.6 65 90 155 203.21
78 09.11.1991 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 72.6 65 92.5 157.5 203.14
79 09.07.2005 ASKÖ BM Wels 72.8 67.5 90 157.5 202.81
80 09.05.1987 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 67.4 65 85 150 202.31
81 10.07.1993 ASKÖ Bundesmeisterschaften Graz 71.3 65 90 155 202.30
82 30.10.1993 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 71.4 70 85 155 201.86
83 03.04.1993 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.6 70 85 155 201.53
84 30.10.2004 Masterländerkampf Salzburg 71.6 67.5 87.5 155 201.53
85 28.09.1996 BRM - FEL Bruck 72.0 65 90 155 200.88
86 12.11.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Bruck 72.0 67.5 87.5 155 200.88
87 18.12.1993 Klubmeisterschaft Bruck 72.1 65 90 155 200.71
88 26.10.2001 Mastersländerkampf Wien 72.3 65 90 155 200.40
89 25.11.2000 Tauernliga Finale: SBG - BRM - ÖBL Salzburg 70.4 65 87.5 152.5 200.28
90 04.07.1992 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wien 70.5 65 87.5 152.5 200.10
91 25.09.1993 STM LL: AIG - BRM Aigen 70.5 65 87.5 152.5 200.10
92 08.11.2003 NL M/W F - Pl. 5-6: FEL - BRM Innsbruck 70.6 67.5 85 152.5 199.93
93 12.07.1986 ASKÖ Bundesmeisterschaften 66.9 62.5 85 147.5 199.86
94 27.03.2004 AL M: ÖBL I - ÖBL II - BRM Öblarn 72.7 67.5 87.5 155 199.75
95 23.04.2004 ÖEM der Masters Linz 70.9 67.5 85 152.5 199.42
96 09.04.1994 STM LL: BRM - ÖBL Bruck 73.0 65 90 155 199.28
97 15.04.2005 ÖEM der Masters Schrems 73.0 65 90 155 199.28
98 25.09.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Öblarn 71.1 65 87.5 152.5 199.10
99 27.11.2004 Klubmeisterschaft Bruck 71.3 65 87.5 152.5 198.77
100 06.05.2006 ÖBL I/ÖBL II - BRM II Öblarn 71.8 66 87 153 198.61
101 29.12.2001 Freundschaftskampf: BRM - BRU Bruck 71.5 67.5 85 152.5 198.45
102 13.11.1993 Steirische Meisterschaften Aigen 69.7 65 85 150 198.18
103 09.12.2000 Klubmeisterschaft Bruck 71.7 67.5 85 152.5 198.11
104 06.09.1980 STM 1.KL: ÖBL II - BRM II - GRZ Öblarn 62.7 62.5 77.5 140 197.88
105 26.10.2005 Mastersländerkampf Bruck 72.0 65 87.5 152.5 197.64
106 06.03.2004 AL M: BRM - FEL Bruck 72.4 67.5 85 152.5 197.00
107 17.04.1993 ÖEM der Masters Ranshofen 70.5 65 85 150 196.82
108 26.09.1992 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 73.0 67.5 85 152.5 196.70
109 19.12.1992 Klubmeisterschaft Bruck 72.6 65 87.5 152.5 196.69
110 12.04.2003 ÖEM der Masters Bischofshofen 70.7 65 85 150 196.49
111 24.10.1992 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 75.0 67.5 87.5 155 196.26
112 05.07.2003 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 71.1 67.5 82.5 150 195.84
113 13.06.1981 STM 1.KL: BRM II - GRZ Bruck 63.8 60 80 140 195.59
114 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.5 62.5 82.5 145 195.37
115 20.11.1999 Klubmeisterschaft Bruck 71.6 65 85 150 195.30
116 08.10.2005 NLB-M/W F Pl. 5-8: DOR I - DOR II - ÖBL II - BRM Dornbirn 72.2 65 85 150 194.90
117 16.11.2002 NL FR - Pl. 9-10: DOR - BRM Dornbirn 71.8 67.5 82.5 150 194.72
118 07.04.2001 NL M: FEL - BRM Feldkrichen 71.9 65 85 150 194.55
119 11.09.2004 Steirische Meisterschaften Bruck 69.9 62.5 85 147.5 194.54
120 06.11.2004 AL F - Pl. 5-7: BRM - FEL - ÖBL II Feldkirchen 70.3 62.5 85 147.5 193.87
121 14.11.1992 STM LL: ÖBL - BRM Öblarn 72.6 65 85 150 193.47
122 19.10.1991 Steirische Meisterschaften 75.0 67.5 85 152.5 193.10
123 08.05.1982 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.4 60 82.5 142.5 192.19
124 22.04.2006 BRM I - BRM II Bruck 71.1 65 82 147 191.92
125 25.03.2006 BRM II - FEL Bruck 71.0 63 83 146 190.78
126 04.04.1981 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 63.0 60 75 135 190.20
127 06.03.1982 STM 1.KL: GRZ - BRM II Graz 67.1 62.5 77.5 140 189.34
128 30.04.2006 ÖEM der Masters Dornbirn 71.1 62 83 145 189.31
129 21.04.1990 STM LL: AIG - BRM Aigen 67.3 60 80 140 188.99
130 21.09.2002 NL M: BRM - VÖE III Bruck 71.3 62.5 82.5 145 188.99
131 02.07.1988 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 71.5 65 80 145 188.69
132 05.11.1988 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 67.5 60 80 140 188.64
133 25.05.1989 Österreichturnier der Eisenbahner Wels 67.5 60 80 140 188.64
134 21.12.1980 Klubmeisterschaft Bruck 60.9 55 75 130 187.43
135 14.10.2006 1.FR AL B FEL - DOR II - ÖBL II - AKI - BRM II Feldkirchen 71.5 62 82 144 187.39
136 08.07.1990 ASKÖ Bundesmeisterschaften Ebensee 70.5 60 82.5 142.5 186.97
137 05.06.1987 ASKÖ Bundesmeisterschaften Bruck 75.0 65 82.5 147.5 186.76
138 02.12.2006 Klubmeisterschaft Bruck 72.1 62 82 144 186.47
139 01.07.2000 ASKÖ Bundesmeisterschaften Wels 69.0 60 80 140 186.10
140 29.04.2007 ÖEM der Masters Wels 73.5 62 83 145 185.70
141 01.07.2006 ASKÖ BM Linz 71.8 64 77 141 183.30
142 14.06.1980 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.5 60 75 135 181.90
143 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 60 75 135 181.90
144 05.07.1980 ASKÖ Bundesmeisterschaften 63.1 55 72.5 127.5 179.44
145 29.03.2008 FEL - BRM Feldkirchen 74.4 60 80 140 178.70
146 26.06.2004 ASKÖ Bundesmeisterschaft Salzburg 71.8 57.5 80 137.5 178.49
147 31.05.1980 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II - GRZ Bruck 63.9 52.5 72.5 125 174.46
148 11.04.2008 ÖEM der Masters Schrems 75.8 58 80 138 173.71
149 29.12.1979 Klubmeisterschaft Bruck 63.1 55 67.5 122.5 172.41
150 16.07.1982 ASKÖ Bundesmeisterschaften 67.5 52.5 75 127.5 171.79
151 03.11.1979 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 61.2 52.5 65 117.5 168.84
152 06.07.2008 ASKÖ BM Linz 75.5 55 77 132 166.53
153 17.09.2016 Steirische Meisterschaften Bruck an der Mur 73.7 53 73 126 162.75
154 30.06.2007 ASKÖ BM Rum 73.6 57 70 127 162.52
155 05.12.2008 Klubmeisterschaft Bruck 76.1 54 75 129 162.40
156 10.09.2016 Österreichische Meisterschaften der Masters Baden 73.7 52 72 124 160.17
157 26.09.2020 Steirische Meisterschaften Feldkirchen 75.2 52 73 125 158.50
158 05.05.2018 ÖEM der Masters Salzburg 76.2 53 72 125 156.90
159 22.09.1979 STM 1.KL: BRM II - ÖBL II Bruck 60.0 47.5 60 107.5 156.61
160 22.08.2020 ÖEM der Masters Feldkirchen 76.5 51 73 124 155.32
161 19.12.2015 Klubmeisterschaft Bruck 76.7 51 71 122 153.98
162 23.06.2012 ASKÖ Bundesmeisterschaft Ranshofen 75.6 51 71 122 153.81
163 10.06.2017 ÖEM der Masters Wels 76.3 50 71 121 151.77
164 13.12.2014 Klubmeisterschaft Bruck 76.8 50 70 120 151.34
165 13.10.2018 Steirische Meisterschaften Öblarn 76.0 50 68 118 148.33
166 24.06.2017 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 76.8 48 69 117 146.24
167 30.06.2019 ASKÖ Bundesmeisterschaften Salzburg 78.4 48 67 115 142.16
168 17.03.2012 RL C 2.RD: SBG/BIS - BRM Salzburg 74.8 47 63 110 139.49
169 29.06.2018 ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz 76.6 45 65 110 137.69
170 20.11.2021 Klubmeisterschaft Bruck an der Mur 76.7 45 65 110 137.59
171 11.07.1981 ASKÖ Bundesmeisterschaften 63.0 55 0 0 0.00
172 12.09.1998 STM LL: ÖBL I - BRM Öblarn 71.1 67.5 0 0 0.00
alle Ergebnisse anzeigen