Klepatsch

Steckbrief

  • Alter: 2025
  • Geburtsort:
  • Vereinsmitglied seit: 01.01.1970
  • Gewichtsklasse:

Bestleistungen

  • Reißen: 82.5 kg (17.11.1984 / KGW: 71.00 kg)
  • Stoßen: 112.5 kg (23.10.1982 / KGW: 71.20 kg)
  • Zweikampf: 192.5 kg (23.10.1982 / KGW: 71.20 kg)
  • Sinclair: 265.68 (02.11.1985 / KGW: 67.50 kg)

Top 10 Ergebnisse

# Datum Bewerb Ort KGW Reißen Stoßen Zweikampf Sinclair
1 02.11.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Aigen Bruck 67.5 80 107.5 187.5 265.68
2 23.10.1982 STM LL: FEL - BRM Feldkirchen 71.2 80 112.5 192.5 263.54
3 12.10.1985 Steirische Meisterschaften Bruck 67.5 80 105 185 262.14
4 14.09.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - Klagenfurt Bruck 67.5 77.5 107.5 185 262.14
5 17.11.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - FEL Bruck 71.0 82.5 107.5 190 260.58
6 26.05.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 67.3 77.5 105 182.5 259.11
7 31.08.1985 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 66.5 77.5 102.5 180 257.60
8 20.10.1984 Steirische Meisterschaften Aigen 75.0 80 112.5 192.5 255.29
9 18.10.1986 Steirische Meisterschaften Öblarn 67.5 77.5 102.5 180 255.05
10 27.10.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - KSK Klagenfurt Bruck 70.9 80 105 185 253.95
11 09.03.1985 MM STM/KÄR LL: BRM - ÖBL Bruck 70.0 77.5 105 182.5 252.55
12 18.09.1982 Steirische Meisterschaften Aigen 75.0 80 110 190 251.97
13 04.04.1981 STM 1.KL: FEL II - BRM II Feldkirchen 67.5 77.5 100 177.5 251.51
14 11.06.1983 MM STM/KÄR LL: ÖBL - BRM Öblarn 67.5 77.5 100 177.5 251.51
15 22.05.1982 STM LL: BRM - FEL Bruck 72.0 80 105 185 251.51
16 13.06.1981 STM 1.KL: BRM II - GRZ Bruck 67.5 77.5 100 177.5 251.51
17 27.04.1985 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 69.4 75 105 180 250.47
18 31.10.1981 Steirische Meisterschaften Graz 67.5 75 100 175 247.97
19 24.04.1981 STM LL: Union Graz - BRM Graz 68.5 72.5 102.5 175 245.59
20 07.04.1984 MM STM/KÄR LL: GRZ - BRM Graz 67.2 75 97.5 172.5 245.15
21 02.05.1982 Österreichische Juniorenmeisterschaft Wien 75.0 75 107.5 182.5 242.03
22 17.03.1984 MM STM/KÄR LL: BRM - Villach Bruck 67.5 70 100 170 240.88
23 29.10.1983 Steirische Meisterschaften Graz 75.0 77.5 102.5 180 238.71
alle Ergebnisse anzeigen