Nationalliga West Vorrunde Gruppe Steiermark
| Pl. | Mannschaft | Beste Runde | 1.RD / 28.03. / Bruck | 2.RD / 18.04. / Feldk. | 3.RD / 16.05. / Öblarn | Schnitt beste 2 Runden | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATUS Bruck an der Mur | 1432,71 | 1280,25 | 1432,71 | 1210,58 | 1356,48 | 3923,54 |
| 2. | AK Union Öblarn | 1216,96 | 1093,97 | 1134,69 | 1216,96 | 1175,83 | 3445,62 |
| 3. | AC ASKÖ Feldkirchen | 1168,08 | 1115,01 | 1156,45 | 1168,08 | 1162,27 | 3439,54 |
Nationalliga West Finale
| Pl. | Mannschaft | 1.RD / 17.10. / Weng | 2.RD / 21.11. / Ranshofen | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WSV-ATSV Ranshofen I | 1480,38 | 1495,80 | 1488,09 |
| 2. | SK Vöest Linz II | 1441,26 | 1412,12 | 1426,69 |
| 3. | AK Weng | 1418,56 | 1395,84 | 1407,20 |
| 4. | ATUS Bruck an der Mur | 1115,51 | 1476,41 | 1295,96 |
| 5. | KSV Rum | 1376,27 | 1211,62 | 1293,95 |
