Regionalliga West Finalrunde
Plätze 1 und 2
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| KSC Bad Häring | 2648,62 | - | 2210,10 | USC Dornbirn |
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Ergebnisliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hin | 16.10.2010 | DOR | 1112,31 | - | 1286,57 | BHÄ | ![]() |
| Rück | 16.10.2010 | BHÄ | 1362,05 | - | 1097,79 | DOR | ![]() |
Plätze 3 und 4
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| AK Union Öblarn | 2086,34 | - | 2246,96 | WKG ASKÖ Salzburg / SV B'hofen |
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Ergebnisliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hin | 18.09.2010 | SBG/BIS | 1107,06 | - | 1047,75 | ÖBL | ![]() |
| Rück | 16.10.2010 | ÖBL | 1038,59 | - | 1139,90 | SBG/BIS | ![]() |
Plätze 5 und 6
| Team 1 | Ergebnis | Team 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| AC ASKÖ Feldkirchen | 1134,30 | - | 1006,90 | AK Innsbruck |
| Runde | Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Ergebnisliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hin | 18.09.2010 | AKI | n.a | - | Sieg | FEL | abgesagt |
| Rück | 16.10.2010 | FEL | 1134,30 | - | 1006,90 | AKI | ![]() |
Regionalliga West Vorrunde
Gruppe 1
Gruppe 2
Durchführungsbestimmungen Regionalliga West:
In der Regionalliga West kämpfen die Mannschaften desAK-Union-Öblarn, AC-ASKÖ-Feldkirchen, WKG-Salzburg/Bischofshofen
sowie
USC-Dornbirn, KSC-Bad-Häring AK-Innsbruck
in jeweils drei Runden gegeneinander wobei immer alle drei Mannschaften an den Start gehen.
Die Mannschaftsergebnisse (Sinclairpunkteleistung) werden addiert, wobei sich entsprechend dieser Wertung die Finalpaarungen zur Ermittlung des Meisters der Regionalliga West ergeben. Diese erfolgen gemäß dem Modus: 1:2, 3:4, 5:6, in einem Hin- und Retourkampf wobei der stärkeren Mannschaft das Heimrecht im zweiten Finalkampf zukommt.
Ermittelt wird der Meister der Regionalliga West durch Addition der Sinclairmannschaftsleistungen aus den Finalrunden. Die Punkteleistungen aus den Vorrunden werden nicht ins Finale mitgenommen.
Quelle: ÖGV Durchführungsbestimmungen 2010


