Wettkampf: Nationalliga A 2.Runde
Ort: Ranshofen
Datum: 27.03.2010
| Name | m o. w | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | ZWK | Sincl.- Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | ||||||
| Heidecker Roland | m | 98,10 | 107 | 113 | 117 | 130,84 | 130 | 137 | 140x | 153,21 | 254 | 284,05 | |
| Sauerlachner Thomas | m | 67,20 | 84 | 89 | 91 | 123,87 | 100 | 105 | 108x | 142,93 | 196 | 266,80 | |
| Dürnberger Patrick | m | 76,40 | 93 | 97 | 100x | 122,18 | 115 | 120 | 122x | 151,15 | 217 | 273,33 | |
| Pocza Vajk | m | 86,70 | 127 | 132 | 137x | 155,72 | 163 | 168 | 172x | 198,19 | 300 | 353,91 | |
| Seidl Gerhard | m | 91,00 | 107 | 113x | 113 | 130,38 | 130x | 130 | 135 | 155,76 | 248 | 286,14 | |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 662,99 | Summe - Stoßen: | 801,24 | Gesamt: | 1464,23 | |||||||
| WSV-ATSV Ranshofen | Jugendbonus: | 10,00 | Jugendbonus: | 20,00 | JB: | 30,00 | |||||||
| Summe: | 672,99 | Summe: | 821,24 | Summe: | 1494,23 | ||||||||
| Differenz +/- : | 24,74 | Differenz +/- : | -3,45 | Dif. +/- : | 21,29 | ||||||||
| Marintscheschki Martin | m | 72,90 | 85 | 88 | 90 | 116,47 | 107 | 112 | 115 | 148,82 | 205 | 265,29 | |
| Kathrein Christian | m | 80,60 | 103x | 103 | 110 | 134,59 | 128 | 133 | 137 | 167,62 | 247 | 302,21 | |
| Izrailov Ashab | m | 88,50 | 70 | 73 | 75x | 85,29 | 90 | 93x | 93 | 108,66 | 166 | 193,95 | |
| Bologa Robert | m | 69,40 | 90 | 97 | 102x | 129,35 | 120 | 125 | 130x | 166,69 | 222 | 296,04 | |
| Vaspöri Gàbor | m | 97,50 | 135 | 140 | 145 | 162,55 | 165 | 175 | 181 | 202,90 | 326 | 365,45 | |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 628,25 | Summe - Stoßen: | 794,69 | Gesamt: | 1422,94 | |||||||
| ATUS Bruck an der Mur | Jugendbonus: | 20,00 | Jugendbonus: | 30,00 | JB: | 50,00 | |||||||
| Summe: | 648,25 | Summe: | 824,69 | Summe: | 1472,94 | ||||||||
| Differenz +/- : | -24,74 | Differenz +/- : | 3,45 | Dif. +/- : | -21,29 | ||||||||
| Hauptkampfrichter: | Friedl Robert | Ergebniss: | WSV-ATSV Ranshofen | ||||||||||
| Seitenrichter: | Es siegte: | ||||||||||||
| Seitenrichter: | mit 2:1 Punkten | ||||||||||||
| und einer Differenz von 21,29 Sinclairpunkten | |||||||||||||
