Wettkampf: Nationalliga A 1.Runde
Ort: Bruck/Mur
Datum: 27.02.2010
| Name | m o. w | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | ZWK | Sincl.- Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | ||||||
| Marintscheschki Martin | m | 77,00 | 80 | 90 | xxx | 112,87 | 110 | 120x | 120x | 137,95 | 200 | 250,82 | |
| Kathrein Christian | m | 81,10 | 95 | 102 | 107x | 124,40 | 120 | 128 | 133x | 156,11 | 230 | 280,51 | |
| Izrailov Ashab | m | 88,80 | 70x | 70x | 70 | 81,66 | 85 | 90 | 95x | 104,99 | 160 | 186,65 | |
| Bologa Robert | m | 70,50 | 90 | 95 | 100 | 132,05 | 120 | 130 | 132 | 174,31 | 232 | 306,36 | |
| Vaspöri Gàbor | m | 99,20 | 130 | 135 | 140 | 155,89 | 160 | 170 | 175 | 194,84 | 315 | 350,75 | |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 606,87 | Summe - Stoßen: | 768,22 | Gesamt: | 1375,09 | |||||||
| ATUS Bruck an der Mur | Jugendbonus: | 20,00 | Jugendbonus: | 30,00 | JB: | 50,00 | |||||||
| Summe: | 626,87 | Summe: | 798,22 | Summe: | 1425,09 | ||||||||
| Differenz +/- : | -30,58 | Differenz +/- : | -16,02 | Dif. +/- : | -46,60 | ||||||||
| Beilschmied Michael | m | 102,30 | 110 | 116 | 121x | 127,69 | 137 | 143x | 145x | 150,81 | 253 | 278,50 | |
| Zeinlinger Andreas jun. | m | 87,70 | 115 | 122x | 122 | 143,15 | 155 | 160x | 160x | 181,88 | 277 | 325,03 | |
| Kickinger Nico | m | 60,40 | 72 | 76 | 79x | 111,29 | 85 | 90 | 93x | 131,79 | 166 | 243,08 | |
| Grubmüller Jürgen | m | 70,20 | 97 | 102x | 102 | 135,05 | 125 | 130x | 130x | 165,50 | 227 | 300,55 | |
| Ziegler Thomas | m | 95,00 | 115 | 121x | 121x | 130,27 | 135 | 140 | 145 | 164,26 | 260 | 294,53 | |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 647,45 | Summe - Stoßen: | 794,24 | Gesamt: | 1441,69 | |||||||
| SC Harland | Jugendbonus: | 10,00 | Jugendbonus: | 20,00 | JB: | 30,00 | |||||||
| Summe: | 657,45 | Summe: | 814,24 | Summe: | 1471,69 | ||||||||
| Differenz +/- : | 30,58 | Differenz +/- : | 16,02 | Dif. +/- : | 46,60 | ||||||||
| Hauptkampfrichter: | Gruber Johann | Ergebniss: | SC Harland | ||||||||||
| Seitenrichter: | Es siegte: | ||||||||||||
| Seitenrichter: | mit 1:0 Punkten | ||||||||||||
| und einer Differenz von 46,60 Sinclairpunkten | |||||||||||||
