Wettkampf: Nationalliga West 2.Finalrunde
Ort: Ranshofen
Datum: 21.11.2009
| Name | m o. w | Körper- gewicht | Reißen | Stoßen | ZWK | Sincl.- Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | 1. | 2. | 3. | Sincl.- Pkt. | |||||
| Dürnberger Patrick | m | 75,60 | 90x | 90 | 95 | 120,37 | 110 | 115 | 118 | 149,52 | 213 | 269,89 |
| Seidl Gerhard | m | 91,60 | 110 | 115x | 115x | 126,56 | 130 | 135 | 140 | 161,07 | 250 | 287,63 |
| Heidecker Roland | m | 97,50 | 110 | 115 | 120 | 134,52 | 138 | 145 | 151x | 162,55 | 265 | 297,07 |
| Diana Ciprian | m | 101,70 | 98 | 103x | 103 | 113,63 | 130 | 137 | 141 | 155,55 | 244 | 269,18 |
| Pocza Vajk | m | 83,70 | 125 | 130 | 133x | 156,01 | 155 | 165x | 165x | 186,02 | 285 | 342,03 |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 651,09 | Summe - Stoßen: | 814,71 | Gesamt: | 1465,80 | ||||||
| WSV-ATSV Ranshofen I | Jugendbonus: | 10,00 | Jugendbonus: | 20,00 | JB: | 30,00 | ||||||
| Summe: | 661,09 | Summe: | 834,71 | Summe: | 1495,80 | |||||||
| Schöberl Johann | m | 780,60 | 80 | 85 | 87 | 107,88 | 107 | 113x | 113x | 132,68 | 194 | 240,56 |
| Friedl Robert | m | 77,70 | 100 | 104x | 107 | 133,51 | 126 | 130 | 134 | 167,21 | 241 | 300,72 |
| Mühlbacher Christian | m | 94,80 | 100 | 106 | 109x | 120,18 | 132 | 138 | 141x | 156,54 | 244 | 276,64 |
| Mühlbacher Martin | m | 86,70 | 95 | 101 | 104 | 122,69 | 120 | 126 | 129 | 152,18 | 233 | 274,87 |
| Mühlbacher Andreas | m | 87,50 | 108 | 115x | 117x | 126,86 | 146 | 150 | 155x | 176,19 | 258 | 303,05 |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 611,12 | Summe - Stoßen: | 784,72 | Gesamt: | 1395,84 | ||||||
| AK Weng | Jugendbonus: | 0,00 | Jugendbonus: | 0,00 | JB: | 0,00 | ||||||
| Summe: | 611,12 | Summe: | 784,72 | Summe: | 1395,84 | |||||||
| Rottner Michael | m | 72,60 | 97x | 97 | 103x | 125,84 | 117 | 122x | 122 | 158,27 | 219 | 284,11 |
| Pichler Mario | m | 63,60 | 80 | 85x | 85 | 120,03 | 110 | 117 | 121 | 170,86 | 206 | 290,81 |
| Mickel Manuel | m | 77,10 | 97 | 102x | 102 | 113,28 | 115x | 115 | 120 | 150,38 | 222 | 278,21 |
| Modrey Manuel | m | 81,90 | 102 | 107 | 110 | 133,47 | 126 | 132 | 136 | 165,02 | 246 | 298,49 |
| Limberger Herwig, Ing. | m | 88,60 | 97 | 102x | 103x | 113,28 | 120 | 124 | 126 | 147,14 | 223 | 260,42 |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 620,45 | Summe - Stoßen: | 791,67 | Gesamt: | 1412,12 | ||||||
| SK Vöest Linz II | Jugendbonus: | 0,00 | Jugendbonus: | 0,00 | JB: | 0,00 | ||||||
| Summe: | 620,45 | Summe: | 791,67 | Summe: | 1412,12 | |||||||
| Schweninger Thomas | m | 90,00 | 72 | 78 | 83x | 90,44 | 100 | 106x | 106x | 115,95 | 178 | 206,39 |
| Uran Werner | m | 80,00 | 85 | 90 | 93x | 110,55 | 108 | 115 | 119x | 141,25 | 205 | 251,80 |
| Uran Hermann | m | 87,50 | 90 | 95 | 100 | 117,46 | 110 | 115 | XXX | 135,08 | 215 | 252,54 |
| Hölzl Thomas | m | 103,30 | 118x | 120 | 125x | 131,64 | 144 | 151 | 155 | 170,04 | 275 | 301,68 |
| Marksteiner Markus | m | 130,20 | 130x | 130x | 130x | 0,00 | 135 | 140 | 145 | 149,21 | 145 | 149,21 |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 450,09 | Summe - Stoßen: | 711,53 | Gesamt: | 1161,62 | ||||||
| KSV Rum | Jugendbonus: | 20,00 | Jugendbonus: | 30,00 | JB: | 50,00 | ||||||
| Summe: | 470,09 | Summe: | 741,53 | Summe: | 1211,62 | |||||||
| Marintscheschki Martin | m | 79,50 | 85 | 95 | 100x | 117,08 | 115 | 125x | 127x | 141,73 | 210 | 258,81 |
| Kathrein Christian | m | 80,60 | 110 | 115x | 115x | 134,59 | 135x | 135 | 146x | 165,17 | 245 | 299,76 |
| Steinberger Johanna | w | 59,80 | 48x | 48x | 48 | 90,00 | 57 | 60 | 62x | 112,50 | 108 | 202,50 |
| Bologa Robert | m | 71,90 | GS | 104 | 135,70 | GS | 134 | 174,84 | 238 | 310,54 | ||
| Vaspöri Gàbor | m | 98,00 | 145 | 150 | 154x | 167,82 | 175 | 185 | 190x | 206,98 | 335 | 374,80 |
| Heimmannschaft: | Summe - Reißen: | 645,19 | Summe - Stoßen: | 801,22 | Gesamt: | 1446,41 | ||||||
| ATUS Bruck an der Mur | Jugendbonus: | 10,00 | Jugendbonus: | 20,00 | JB: | 30,00 | ||||||
| Summe: | 655,19 | Summe: | 821,22 | Summe: | 1476,41 | |||||||
| Hauptkampfrichter: | Maderegger Florian | Ergebniss: | ||||||||||
| Seitenrichter: | Sauerlachner Günter | 1. WSV-ATSV Ranshofen I | 1495,80 | |||||||||
| Seitenrichter: | Resch Harald | 2. ATUS Bruck an der Mur | 1476,41 | |||||||||
| 3. SK Vöest Linz II | 1412,12 | |||||||||||
| 4. AK Weng | 1395,84 | |||||||||||
| 5. KSV Rum | 1211,62 | |||||||||||
